Aufruf-Statistik für v135587

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 02-Dec-2025 00:52 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 4105
Summe der Dateien 3047
Summe Seiten 2748
Summe Besuche 249
Summe Volumen 288.71 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 396
Summe der unterschiedlichen URLs 514
Summe der unterschiedlichen Verweise 261
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 171 321
Anfragen pro Tag 4105 4105
Dateien pro Tag 3047 3047
Seiten pro Tag 2748 2748
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 396 396
Besuche pro Tag 249 249
Volumen pro Tag 288.71 MB 288.71 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 1
Code 200 - OK 74.23% 3047
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 2
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.29% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.22% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.92% 1023

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 232 URLs)
# Anfragen URL
1 610 59.63% /wp-login.php
2 99 9.68% /favicon.ico
3 17 1.66% /apple-touch-icon.png
4 15 1.47% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 4 0.39% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
6 4 0.39% /apple-touch-icon-152x152.png
7 3 0.29% /manifest.json
8 2 0.20% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 2 0.20% /apple-touch-icon-120x120.png
10 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image015.gif
11 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image019.gif
12 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image005.jpg
13 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image006.jpg
14 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image023.gif
15 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image021.gif
16 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image025.gif
17 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image013.jpg
18 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image027.gif
19 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image029.gif
20 2 0.20% /job/Brenner/VierteVorlesung-Dateien/image020.gif
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4105 100.00% 3047 100.00% 2748 100.00% 249 100.00% 396 100.00% 288.71 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 115 115 2.80% 86 86 2.82% 111 111 4.04% 10.60 MB 10.60 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 111 111 2.70% 82 82 2.69% 102 102 3.71% 9.82 MB 9.82 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 118 118 2.87% 88 88 2.89% 106 106 3.86% 10.76 MB 10.76 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 105 105 2.56% 78 78 2.56% 104 104 3.78% 9.79 MB 9.79 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 138 138 3.36% 99 99 3.25% 123 123 4.48% 11.22 MB 11.22 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 143 143 3.48% 105 105 3.45% 112 112 4.08% 11.16 MB 11.16 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 142 142 3.46% 98 98 3.22% 120 120 4.37% 13.17 MB 13.17 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 185 185 4.51% 85 85 2.79% 106 106 3.86% 11.01 MB 11.01 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 207 207 5.04% 163 163 5.35% 124 124 4.51% 11.07 MB 11.07 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 224 224 5.46% 188 188 6.17% 123 123 4.48% 11.48 MB 11.48 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 274 274 6.67% 243 243 7.98% 106 106 3.86% 10.78 MB 10.78 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 182 182 4.43% 89 89 2.92% 111 111 4.04% 10.65 MB 10.65 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 134 134 3.26% 99 99 3.25% 107 107 3.89% 11.06 MB 11.06 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 132 132 3.22% 103 103 3.38% 104 104 3.78% 10.49 MB 10.49 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 144 144 3.51% 115 115 3.77% 111 111 4.04% 11.00 MB 11.00 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 142 142 3.46% 97 97 3.18% 110 110 4.00% 14.79 MB 14.79 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 131 131 3.19% 91 91 2.99% 117 117 4.26% 10.34 MB 10.34 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 194 194 4.73% 149 149 4.89% 126 126 4.59% 11.89 MB 11.89 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 164 164 4.00% 101 101 3.31% 120 120 4.37% 11.37 MB 11.37 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 151 151 3.68% 121 121 3.97% 107 107 3.89% 11.11 MB 11.11 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 272 272 6.63% 229 229 7.52% 120 120 4.37% 13.34 MB 13.34 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 321 321 7.82% 268 268 8.80% 127 127 4.62% 29.59 MB 29.59 MB 10.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 241 241 5.87% 167 167 5.48% 125 125 4.55% 11.25 MB 11.25 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 135 135 3.29% 103 103 3.38% 126 126 4.59% 10.95 MB 10.95 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 514 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 604 14.71% 80.57 MB 27.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202308.html
2 603 14.69% 81.34 MB 28.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202405.html
3 600 14.62% 81.05 MB 28.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202406.html
4 86 2.10% 134.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 55 1.34% 25 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 20 0.49% 781.84 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
7 10 0.24% 74.78 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
8 9 0.22% 395.82 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
9 8 0.19% 45.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /navigate.html
10 8 0.19% 6.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /top.html
11 7 0.17% 1.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home.html
12 7 0.17% 2.28 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/ChemieVerbrennung.pdf
13 5 0.12% 2.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /individualformate.css
14 5 0.12% 6.62 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Ratgeber.pdf
15 4 0.10% 107.18 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
16 4 0.10% 9.26 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
17 4 0.10% 74.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
18 4 0.10% 35.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
19 3 0.07% 7.55 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
20 3 0.07% 26.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteAufgaben.htm
21 3 0.07% 1.47 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
22 2 0.05% 221.96 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm
23 2 0.05% 840.54 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Formel.htm
24 2 0.05% 303.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Grundlagen.pdf
25 2 0.05% 78.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner
26 2 0.05% 4.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sonst/links.html
27 2 0.05% 3.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
28 2 0.05% 17.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html
29 2 0.05% 10.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
30 2 0.05% 22.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201705.html

Top 10 von 514 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 603 14.69% 81.34 MB 28.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202405.html
2 600 14.62% 81.05 MB 28.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202406.html
3 604 14.71% 80.57 MB 27.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202308.html
4 4 0.10% 9.26 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
5 3 0.07% 7.55 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
6 5 0.12% 6.62 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Ratgeber.pdf
7 7 0.17% 2.28 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/ChemieVerbrennung.pdf
8 3 0.07% 1.47 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
9 1 0.02% 1.08 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/VierteBilder.pdf
10 1 0.02% 978.02 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Thermoacoustics/Munich05.pdf

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 86 2.10% 69 32.39% /
2 20 0.49% 19 8.92% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
3 10 0.24% 9 4.23% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
4 9 0.22% 9 4.23% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
5 4 0.10% 4 1.88% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
6 4 0.10% 3 1.41% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
7 3 0.07% 3 1.41% /job/Verbrennungen/DritteAufgaben.htm
8 4 0.10% 3 1.41% /usage/error_201811.html
9 7 0.17% 2 0.94% /home.html
10 2 0.05% 2 0.94% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 86 2.10% 65 33.33% /
2 20 0.49% 19 9.74% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
3 10 0.24% 9 4.62% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
4 9 0.22% 9 4.62% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
5 7 0.17% 5 2.56% /home.html
6 4 0.10% 3 1.54% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
7 3 0.07% 3 1.54% /job/Verbrennungen/DritteAufgaben.htm
8 8 0.19% 3 1.54% /navigate.html
9 8 0.19% 3 1.54% /top.html
10 2 0.05% 2 1.03% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm

Top 30 von 396 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2408 58.66% 1806 59.27% 243.06 MB 84.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 79.141.173.194
2 139 3.39% 125 4.10% 7.12 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% ip-109-43-50-230.web.vodafone.de
3 112 2.73% 111 3.64% 203.60 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% static-87-79-78-208.netcologne.de
4 75 1.83% 2 0.07% 140.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p54bc3cea.dip0.t-ipconnect.de
5 53 1.29% 52 1.71% 281.02 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p54bfb1d7.dip0.t-ipconnect.de
6 52 1.27% 51 1.67% 711.70 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p54acb8ce.dip0.t-ipconnect.de
7 39 0.95% 37 1.21% 317.90 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% gw-sk2-a4.nrw.de
8 38 0.93% 37 1.21% 317.71 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 141.59.35.118
9 38 0.93% 37 1.21% 317.71 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 194-208-147-252.lampert.tv
10 38 0.93% 37 1.21% 317.71 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% ip5f58734a.dynamic.kabel-deutschland.de
11 38 0.93% 37 1.21% 317.71 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p50816b50.dip0.t-ipconnect.de
12 37 0.90% 1 0.03% 35.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 92-71-124-118.as286.net
13 36 0.88% 35 1.15% 700.26 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 217-149-162-129.nat.highway.telekom.at
14 27 0.66% 26 0.85% 375.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 193-80-29-173.hdsl.highway.telekom.at
15 27 0.66% 26 0.85% 375.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 61.8.130.210
16 27 0.66% 26 0.85% 375.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% a172-225-240-186.deploy.static.akamaitechnologies.com
17 27 0.66% 26 0.85% 375.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p2e5b7aec.dip0.t-ipconnect.de
18 27 0.66% 26 0.85% 375.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p57b3cb28.dip0.t-ipconnect.de
19 27 0.66% 26 0.85% 375.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% pd9507b9a.dip0.t-ipconnect.de
20 22 0.54% 2 0.07% 82.56 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.80% i5c748eae.versanet.de
21 21 0.51% 12 0.39% 286.40 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.80% ip-109-42-48-28.web.vodafone.de
22 19 0.46% 18 0.59% 315.33 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% p5b25fb40.dip0.t-ipconnect.de
23 15 0.37% 5 0.16% 198.75 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.61% p4fe5f7c3.dip0.t-ipconnect.de
24 15 0.37% 5 0.16% 8.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.61% p57ab2e89.dip0.t-ipconnect.de
25 14 0.34% 8 0.26% 185.45 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 217-149-171-104.nat.highway.telekom.at
26 14 0.34% 14 0.46% 579.52 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-93-38.google.com
27 13 0.32% 12 0.39% 99.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 147.161.168.181
28 13 0.32% 12 0.39% 99.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 178.188.28.46
29 13 0.32% 12 0.39% 47.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 48.209.223.21
30 13 0.32% 13 0.43% 13 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 74.7.244.30

Top 10 von 396 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2408 58.66% 1806 59.27% 243.06 MB 84.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 79.141.173.194
2 8 0.19% 4 0.13% 9.26 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ipservice-092-210-197-146.092.210.pools.vodafone-ip.de
3 139 3.39% 125 4.10% 7.12 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% ip-109-43-50-230.web.vodafone.de
4 4 0.10% 4 0.13% 3.29 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.80% crawl-66-249-73-233.googlebot.com
5 1 0.02% 1 0.03% 2.52 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 143.244.161.139
6 1 0.02% 1 0.03% 2.52 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 159.203.191.63
7 7 0.17% 6 0.20% 1.68 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.40% 213.68.136.130
8 1 0.02% 1 0.03% 1.08 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 24.199.85.248
9 1 0.02% 1 0.03% 978.02 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 213-180-203-158.spider.yandex.com
10 2 0.05% 1 0.03% 752.44 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 80.150.136.210

Top 30 von 261 Verweise
# Anfragen Verweise
1 615 14.98% - (Direct Request)
2 36 0.88% http://harsh-art.com/go.php
3 35 0.85% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
4 30 0.73% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
5 30 0.73% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
6 29 0.71% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
7 28 0.68% http://www.tube2017.com/out.php
8 27 0.66% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
9 27 0.66% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
10 26 0.63% http://jeanspics.com/te3/out.php
11 26 0.63% http://www.messyfun.com/verify.php
12 25 0.61% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
13 25 0.61% https://www.beuronline.com/redirect.php
14 24 0.58% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
15 24 0.58% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
16 24 0.58% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
17 23 0.56% http://platformhappy.co.kr/shop/bannerhit.php
18 22 0.54% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
19 21 0.51% http://nudeeroticpics.com//ero/out.php
20 20 0.49% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
21 20 0.49% http://www.sexstoriespost.com/cgi-bin/a2/out.cgi
22 20 0.49% https://filesmonster.tv/
23 20 0.49% https://ipv6test.wcode.net/
24 20 0.49% https://www.google.com/
25 20 0.49% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
26 19 0.46% http://www.dddvids.com/cgi-bin/out2/out.cgi
27 19 0.46% http://www.naughtyallie.com/gals/pgals/p0077awrh/
28 19 0.46% https://countrybrandingwiki.org/api.php
29 19 0.46% https://gfy.com/redirect-to/
30 19 0.46% https://m.makeforests.com/member/login.html

Top 15 von 166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 213 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
2 206 5.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 194 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4 184 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 181 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 161 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 158 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 104 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 102 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
10 101 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 97 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43
12 88 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 88 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 88 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 85 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2408 58.66% 1806 59.27% 243.06 MB 84.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 885 21.56% 692 22.71% 25.48 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 262 6.38% 220 7.22% 8.62 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 104 2.53% 94 3.09% 1.49 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
5 82 2.00% 56 1.84% 7.81 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 64 1.56% 14 0.46% 186.75 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 38 0.93% 13 0.43% 107.65 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 38 0.93% 37 1.21% 317.71 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuvalu Tuvalu
9 34 0.83% 33 1.08% 303.63 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 30 0.73% 27 0.89% 377.25 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
11 26 0.63% 10 0.33% 171.16 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 15 0.37% 12 0.39% 80.95 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 13 0.32% 12 0.39% 99.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
14 6 0.15% 1 0.03% 334.28 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 6 0.15% 6 0.20% 86.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
16 6 0.15% 0 0.00% 1.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
17 5 0.12% 0 0.00% 980 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
18 5 0.12% 0 0.00% 980 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irak Irak
19 4 0.10% 4 0.13% 30.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
20 4 0.10% 0 0.00% 784 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Jordanien Jordanien
21 4 0.10% 2 0.07% 2.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
22 3 0.07% 0 0.00% 588 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Algerien Algerien
23 3 0.07% 3 0.10% 3.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
24 3 0.07% 0 0.00% 588 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Philippinen Philippinen
25 3 0.07% 0 0.00% 588 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 3 0.07% 1 0.03% 11.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
27 3 0.07% 0 0.00% 588 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Syrien Syrien
28 2 0.05% 1 0.03% 1.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
