
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jul 2008 | 3246 | 2708 | 391 | 199 | 3182 | 2160450 | 4776 | 9399 | 65007 | 77920 |
| Jun 2008 | 3371 | 2729 | 450 | 215 | 4548 | 2719390 | 6452 | 13507 | 81877 | 101159 |
| Mai 2008 | 3860 | 2993 | 758 | 228 | 4953 | 2657305 | 7094 | 23512 | 92813 | 119685 |
| Apr 2008 | 4444 | 3420 | 738 | 256 | 5417 | 2995445 | 7692 | 22142 | 102617 | 133337 |
| Mar 2008 | 5146 | 4152 | 690 | 222 | 5549 | 2834323 | 6886 | 21408 | 128729 | 159536 |
| Feb 2008 | 4540 | 3614 | 655 | 220 | 5229 | 3108132 | 6397 | 18999 | 104830 | 131680 |
| Jan 2008 | 5184 | 4180 | 844 | 252 | 6285 | 3852822 | 7841 | 26179 | 129586 | 160717 |
| Dez 2007 | 4694 | 3670 | 1011 | 219 | 5482 | 3229034 | 6792 | 31364 | 113773 | 145541 |
| Nov 2007 | 5069 | 3824 | 954 | 241 | 6185 | 3522568 | 7234 | 28648 | 114740 | 152086 |
| Okt 2007 | 3824 | 3128 | 406 | 198 | 5188 | 3073150 | 6140 | 12592 | 96983 | 118570 |
| Sep 2007 | 3506 | 2912 | 386 | 185 | 4529 | 2580224 | 5558 | 11586 | 87388 | 105186 |
| Aug 2007 | 2814 | 2351 | 479 | 178 | 4059 | 2211338 | 5529 | 14874 | 72905 | 87245 |
| Summen | 34944181 | 78391 | 234210 | 1191248 | 1492662 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |