Aufruf-Statistik für v135587

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-May-2025 00:41 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v135587

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2025 1590 1194 665 264 2502 581.43 MB 0 bytes 0 bytes 2118 5327 9552 12724
Apr 2025 1712 1227 790 262 5300 3.21 GB 0 bytes 0 bytes 7879 23726 36811 51364
Mar 2025 1619 1243 675 274 4987 1.91 GB 0 bytes 0 bytes 8506 20954 38550 50190
Feb 2025 2197 1779 973 217 4412 1.48 GB 0 bytes 0 bytes 6095 27249 49833 61535
Jan 2025 8066 7638 6757 236 5390 1.64 GB 0 bytes 0 bytes 7330 209483 236787 250073
Dez 2024 1874 1457 657 205 4781 1.82 GB 0 bytes 0 bytes 6380 20374 45187 58122
Nov 2024 6699 6281 5375 201 4543 1.83 GB 0 bytes 0 bytes 6037 161250 188440 200991
Okt 2024 18376 17921 17202 208 4826 1.58 GB 0 bytes 0 bytes 6448 533280 555557 569666
Sep 2024 19658 19139 18486 234 5280 2.58 GB 0 bytes 0 bytes 7027 554591 574184 589751
Aug 2024 16888 16569 16185 209 4713 1.51 GB 0 bytes 0 bytes 6503 501753 513646 523537
Jul 2024 13428 13087 12648 188 4597 1.41 GB 0 bytes 0 bytes 5845 392107 405716 416270
Jun 2024 22117 21634 21211 184 4306 2.07 GB 0 bytes 0 bytes 5546 636349 649037 663522
Summen 21.60 GB 0 bytes 0 bytes 75714 3086443 3303300 3447745


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08