Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 26760 | 26401 | 25035 | 368 | 3650 | 1.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7748 | 525746 | 554439 | 561967 |
Feb 2023 | 25133 | 24868 | 23432 | 342 | 4571 | 1.96 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9597 | 656098 | 696306 | 703725 |
Jan 2023 | 29981 | 29619 | 27839 | 411 | 5339 | 2.91 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12765 | 863021 | 918214 | 929421 |
Dez 2022 | 14218 | 13595 | 11586 | 405 | 6001 | 4.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12562 | 359189 | 421471 | 440780 |
Nov 2022 | 7942 | 7620 | 5421 | 626 | 6565 | 8.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18787 | 162646 | 228627 | 238270 |
Okt 2022 | 11870 | 11405 | 10070 | 577 | 5499 | 4.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17901 | 312195 | 353564 | 367993 |
Sep 2022 | 10718 | 10101 | 8861 | 523 | 5368 | 2.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15717 | 265853 | 303050 | 321550 |
Aug 2022 | 9875 | 9399 | 8694 | 467 | 4792 | 2.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14505 | 269516 | 291379 | 306148 |
Jul 2022 | 14852 | 13743 | 13644 | 409 | 4946 | 5.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12680 | 422974 | 426033 | 460419 |
Jun 2022 | 15028 | 14468 | 13765 | 313 | 3876 | 2.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9397 | 412960 | 434052 | 450854 |
Mai 2022 | 15294 | 14985 | 14117 | 278 | 4303 | 2.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8631 | 437635 | 464556 | 474116 |
Apr 2022 | 5131 | 4014 | 3793 | 276 | 4038 | 3.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8293 | 113813 | 120447 | 153958 |
Summen | 43.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 148583 | 4801646 | 5212138 | 5409201 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |