Aufruf-Statistik für farago.info

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 10-Sep-2010 01:22 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an farago.info

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 4808 4053 470 283 1994 1116735 2551 4237 36478 43280
Aug 2010 4170 3579 419 240 5289 2980265 7466 12995 110953 129295
Jul 2010 3706 3184 458 226 4693 2716593 7021 14202 98708 114894
Jun 2010 4544 3887 440 261 5741 3306427 7855 13216 116636 136337
Mai 2010 5354 4614 490 290 6736 3695676 8997 15208 143061 165996
Apr 2010 4707 4045 563 273 6122 3693069 8210 16907 121350 141213
Mar 2010 5602 4778 561 317 7326 4216155 9832 17396 148147 173680
Feb 2010 6869 5851 655 342 7436 4327730 9581 18354 163853 192334
Jan 2010 7185 6106 621 330 8447 5043808 10230 19256 189304 222764
Dez 2009 5555 4622 487 282 7178 4490296 8752 15126 143304 172229
Nov 2009 4560 3772 436 246 5869 3054473 7381 13098 113169 136810
Okt 2009 4266 3527 468 222 5332 2957955 6908 14529 109362 132271
Summen 41599182 94784 174524 1494325 1761103


Generated by Webalizer Version 2.21