Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 22990 | 22528 | 22177 | 193 | 3670 | 5.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5622 | 643149 | 653312 | 666730 |
Aug 2023 | 10302 | 9612 | 9435 | 227 | 3880 | 10.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7066 | 292499 | 297996 | 319382 |
Jul 2023 | 10638 | 10427 | 9633 | 253 | 4912 | 6.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7852 | 298634 | 323253 | 329798 |
Jun 2023 | 32791 | 32526 | 31698 | 287 | 5167 | 3.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8616 | 950941 | 975805 | 983733 |
Mai 2023 | 31482 | 31226 | 30410 | 270 | 4356 | 2.86 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8386 | 942726 | 968010 | 975967 |
Apr 2023 | 28128 | 27880 | 26887 | 440 | 4465 | 3.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13220 | 806625 | 836428 | 843845 |
Mar 2023 | 28840 | 28437 | 27193 | 374 | 5376 | 2.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11608 | 842991 | 881565 | 894056 |
Feb 2023 | 25133 | 24868 | 23432 | 342 | 4571 | 1.96 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9597 | 656098 | 696306 | 703725 |
Jan 2023 | 29981 | 29619 | 27839 | 411 | 5339 | 2.91 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12765 | 863021 | 918214 | 929421 |
Dez 2022 | 14218 | 13595 | 11586 | 405 | 6001 | 4.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12562 | 359189 | 421471 | 440780 |
Nov 2022 | 7942 | 7620 | 5421 | 626 | 6565 | 8.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18787 | 162646 | 228627 | 238270 |
Okt 2022 | 11870 | 11405 | 10070 | 577 | 5499 | 4.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17901 | 312195 | 353564 | 367993 |
Summen | 56.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 133982 | 7130714 | 7554551 | 7693700 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |