Aufruf-Statistik für v135587

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 01:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 97439
Summe der Dateien 83815
Summe Seiten 56256
Summe Besuche 14998
Summe Volumen 2.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5255
Summe der unterschiedlichen URLs 1482
Summe der unterschiedlichen Verweise 2216
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2721
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 1088
Anfragen pro Tag 3247 4537
Dateien pro Tag 2793 4015
Seiten pro Tag 1875 2975
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 175 499
Besuche pro Tag 499 859
Volumen pro Tag 88.72 MB 182.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 6
Code 200 - OK 86.02% 83815
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.21% 204
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.68% 661
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.57% 553
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.08% 1056
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.40% 386
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.85% 10573
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.18% 178
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 7

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 1138 URLs)
# Anfragen URL
1 2703 25.57% /favicon.ico
2 664 6.28% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 663 6.27% /apple-touch-icon.png
4 512 4.84% /wp-login.php
5 303 2.87% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 303 2.87% /apple-touch-icon-120x120.png
7 184 1.74% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
8 184 1.74% /apple-touch-icon-152x152.png
9 143 1.35% /usage/error_202102.html
10 84 0.79% /wp-content/plugins/superlogoshowcase-wp/sls-wp-admin/pages/import.php
11 84 0.79% /wp-content/plugins/super-interactive-maps/sim-wp-admin/pages/import.php
12 83 0.79% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/import.php
13 77 0.73% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 62 0.59% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/mass.csv.php
15 62 0.59% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/mass.csv.php
16 62 0.59% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/shell.csv.php
17 62 0.59% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/shell.csv.php
18 48 0.45% /VerbrKamin.html
19 34 0.32% /usage/farago_info/usage0.html
20 32 0.30% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4537 4.66% 4015 4.79% 2898 5.15% 431 2.87% 265 5.04% 115.35 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3938 4.04% 3508 4.19% 2270 4.04% 605 4.03% 387 7.36% 68.02 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3958 4.06% 3426 4.09% 2272 4.04% 824 5.49% 499 9.50% 159.99 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4049 4.16% 3296 3.93% 2436 4.33% 730 4.87% 473 9.00% 172.63 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4175 4.28% 3747 4.47% 2975 5.29% 859 5.73% 490 9.32% 57.80 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3592 3.69% 3162 3.77% 2390 4.25% 544 3.63% 398 7.57% 127.62 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3759 3.86% 3165 3.78% 1825 3.24% 509 3.39% 359 6.83% 106.05 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3346 3.43% 2749 3.28% 1695 3.01% 477 3.18% 282 5.37% 159.30 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3649 3.74% 2855 3.41% 1963 3.49% 455 3.03% 267 5.08% 95.01 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3719 3.82% 2764 3.30% 1825 3.24% 332 2.21% 245 4.66% 61.98 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2978 3.06% 2521 3.01% 1567 2.79% 421 2.81% 262 4.99% 46.36 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2428 2.49% 1996 2.38% 1602 2.85% 399 2.66% 205 3.90% 35.18 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2538 2.60% 2157 2.57% 1400 2.49% 418 2.79% 239 4.55% 137.95 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3386 3.47% 3082 3.68% 1977 3.51% 723 4.82% 392 7.46% 95.48 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3181 3.26% 2804 3.35% 1642 2.92% 502 3.35% 330 6.28% 92.35 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3265 3.35% 2815 3.36% 1589 2.82% 449 2.99% 280 5.33% 55.89 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3181 3.26% 2680 3.20% 1765 3.14% 394 2.63% 248 4.72% 92.38 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2863 2.94% 2270 2.71% 1547 2.75% 410 2.73% 254 4.83% 46.48 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3079 3.16% 2863 3.42% 2058 3.66% 534 3.56% 475 9.04% 62.94 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2155 2.21% 1816 2.17% 1263 2.25% 308 2.05% 251 4.78% 34.80 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4051 4.16% 3619 4.32% 2708 4.81% 619 4.13% 487 9.27% 182.39 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2944 3.02% 2605 3.11% 1547 2.75% 344 2.29% 271 5.16% 96.66 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3155 3.24% 2790 3.33% 1921 3.41% 396 2.64% 296 5.63% 43.04 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3319 3.41% 3040 3.63% 2033 3.61% 573 3.82% 398 7.57% 87.20 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3062 3.14% 2830 3.38% 1609 2.86% 333 2.22% 289 5.50% 80.40 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2400 2.46% 2004 2.39% 1680 2.99% 272 1.81% 205 3.90% 44.71 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2309 2.37% 1906 2.27% 1350 2.40% 324 2.16% 238 4.53% 79.98 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2424 2.49% 1946 2.32% 940 1.67% 370 2.47% 234 4.45% 100.58 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2565 2.63% 2284 2.73% 1445 2.57% 753 5.02% 419 7.97% 36.80 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3434 3.52% 3100 3.70% 2064 3.67% 796 5.31% 428 8.14% 86.26 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 95 2879 2.95% 79 2398 2.86% 65 1954 3.47% 3.20 MB 95.95 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 82 2462 2.53% 73 2200 2.62% 61 1833 3.26% 2.81 MB 84.39 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 95 2851 2.93% 80 2406 2.87% 71 2153 3.83% 2.68 MB 80.54 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 85 2559 2.63% 73 2209 2.64% 68 2063 3.67% 4.84 MB 145.28 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 88 2651 2.72% 74 2245 2.68% 75 2262 4.02% 4.85 MB 145.47 MB 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 96 2887 2.96% 84 2540 3.03% 76 2300 4.09% 2.64 MB 79.24 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 103 3103 3.18% 86 2606 3.11% 77 2315 4.12% 1.56 MB 46.69 MB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 118 3550 3.64% 95 2853 3.40% 76 2283 4.06% 2.83 MB 84.78 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 148 4464 4.58% 127 3815 4.55% 73 2216 3.94% 2.57 MB 77.00 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 202 6062 6.22% 180 5417 6.46% 114 3439 6.11% 3.48 MB 104.38 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 162 4877 5.01% 146 4400 5.25% 70 2124 3.78% 3.65 MB 109.52 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 168 5065 5.20% 142 4279 5.11% 79 2380 4.23% 2.32 MB 69.72 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 166 5005 5.14% 143 4299 5.13% 81 2442 4.34% 3.07 MB 92.11 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 165 4971 5.10% 146 4399 5.25% 79 2377 4.23% 4.17 MB 125.14 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 204 6130 6.29% 185 5555 6.63% 86 2581 4.59% 3.03 MB 90.84 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 161 4830 4.96% 138 4155 4.96% 82 2485 4.42% 5.67 MB 170.11 MB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 149 4490 4.61% 125 3773 4.50% 84 2547 4.53% 10.05 MB 301.60 MB 11.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 149 4471 4.59% 125 3779 4.51% 83 2505 4.45% 2.29 MB 68.60 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 134 4044 4.15% 113 3409 4.07% 74 2248 4.00% 2.57 MB 77.00 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 120 3613 3.71% 108 3244 3.87% 69 2071 3.68% 5.52 MB 165.68 MB 6.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 131 3953 4.06% 112 3370 4.02% 68 2061 3.66% 3.71 MB 111.28 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 159 4799 4.93% 139 4180 4.99% 107 3219 5.72% 6.60 MB 197.85 MB 7.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 137 4112 4.22% 107 3218 3.84% 77 2316 4.12% 2.49 MB 74.70 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 120 3611 3.71% 102 3066 3.66% 69 2082 3.70% 2.12 MB 63.69 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1482 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27024 27.73% 295.70 MB 11.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5379 5.52% 11.65 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3842 3.94% 5.84 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /top.html
4 2261 2.32% 1.14 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2082 2.14% 29.08 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202012.html
6 969 0.99% 311.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home.html
7 925 0.95% 167 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
8 792 0.81% 11.10 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /navigate.html
9 483 0.50% 25.65 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
10 334 0.34% 12.75 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
11 326 0.33% 17.08 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202106.html
12 320 0.33% 89.30 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/ChemieVerbrennung.pdf
13 255 0.26% 124.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /individualformate.css
14 253 0.26% 8.21 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202105.html
15 213 0.22% 8.47 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
16 202 0.21% 1.77 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Kenterung.htm
17 185 0.19% 5.10 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
18 175 0.18% 6.99 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
19 170 0.17% 5.19 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/Tuning.htm
20 168 0.17% 20.66 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_201912.html
21 163 0.17% 3.98 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201802.html
22 162 0.17% 1.33 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
23 142 0.15% 1.10 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Paddeltechnik1-4.htm
24 134 0.14% 180.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Ketsch.htm
25 109 0.11% 78.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/thermoacoustics.html
26 101 0.10% 8.67 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
27 94 0.10% 30.59 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Formel.htm
28 94 0.10% 9.55 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
29 89 0.09% 272.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Einsteigen1-2.htm
30 89 0.09% 110.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/paddeln/Mainschleife.htm

Top 10 von 1482 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 26 0.03% 948.65 MB 35.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/StimmungenTonartencharakter.pptx
2 27024 27.73% 295.70 MB 11.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 70 0.07% 155.19 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Flammenleuchten.pdf
4 74 0.08% 90.16 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/KorgX50tuning.pdf
5 320 0.33% 89.30 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/ChemieVerbrennung.pdf
6 38 0.04% 55.38 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/stimmungen/StimmungenTonartencharakter.pdf
7 82 0.08% 52.87 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/FormelKennzahlen.pdf
8 28 0.03% 46.36 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
9 94 0.10% 30.59 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /job/Kaminfeuer/Formel.htm
10 2082 2.14% 29.08 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/farago_info/usage_202012.html

Top 10 von 296 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5379 5.52% 4320 30.71% /
2 27024 27.73% 2028 14.42% /usage/
3 3842 3.94% 895 6.36% /top.html
4 2082 2.14% 533 3.79% /usage/farago_info/usage_202012.html
5 483 0.50% 435 3.09% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
6 334 0.34% 294 2.09% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
7 326 0.33% 238 1.69% /usage/farago_info/usage_202106.html
8 253 0.26% 187 1.33% /usage/farago_info/usage_202105.html
9 213 0.22% 184 1.31% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
10 185 0.19% 163 1.16% /usage/usage_202004.html

Top 10 von 299 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3842 3.94% 2867 20.81% /top.html
2 27024 27.73% 2034 14.77% /usage/
3 5379 5.52% 2002 14.53% /
4 2082 2.14% 526 3.82% /usage/farago_info/usage_202012.html
5 483 0.50% 434 3.15% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
6 334 0.34% 295 2.14% /job/Kaminfeuer/Holzfeuer.htm
7 969 0.99% 291 2.11% /home.html
8 213 0.22% 180 1.31% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
9 326 0.33% 176 1.28% /usage/farago_info/usage_202106.html
10 185 0.19% 160 1.16% /usage/usage_202004.html

Top 30 von 5255 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5879 6.03% 5879 7.01% 36.27 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.11% vmi261903.contaboserver.net
2 1900 1.95% 1900 2.27% 11.72 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 2.73% vm2140965.62ssd.had.wf
3 961 0.99% 957 1.14% 13.15 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.47% unknown.puregig.net
4 880 0.90% 880 1.05% 5.95 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.58% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 682 0.70% 0 0.00% 269.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% lists.ph-ooe.at
6 607 0.62% 592 0.71% 4.96 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% p5dccb8a7.dip0.t-ipconnect.de
7 531 0.54% 337 0.40% 80.20 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ec2-34-239-255-132.compute-1.amazonaws.com
8 508 0.52% 508 0.61% 3.40 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
9 505 0.52% 345 0.41% 4.16 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.12% ninja-crawler102.webmeup.com
10 454 0.47% 257 0.31% 6.06 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 229 1.53% petalbot-114-119-157-225.petalsearch.com
11 445 0.46% 445 0.53% 3.26 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
12 440 0.45% 437 0.52% 4.58 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
13 435 0.45% 243 0.29% 3.13 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 1.43% petalbot-114-119-145-81.petalsearch.com
14 426 0.44% 426 0.51% 4.20 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 46-119-77-49.broadband.kyivstar.net
15 420 0.43% 222 0.26% 4.12 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 202 1.35% petalbot-114-119-153-131.petalsearch.com
16 416 0.43% 226 0.27% 3.81 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 206 1.37% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
17 415 0.43% 234 0.28% 4.97 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 222 1.48% petalbot-114-119-131-210.petalsearch.com
18 410 0.42% 213 0.25% 9.31 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 1.36% petalbot-114-119-129-229.petalsearch.com
19 405 0.42% 229 0.27% 6.77 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 1.36% petalbot-114-119-134-93.petalsearch.com
20 394 0.40% 362 0.43% 3.13 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 2.01% ip-54-36-148-143.a.ahrefs.com
21 394 0.40% 211 0.25% 6.70 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 200 1.33% petalbot-114-119-145-175.petalsearch.com
22 393 0.40% 230 0.27% 4.35 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 1.39% petalbot-114-119-152-167.petalsearch.com
23 381 0.39% 208 0.25% 8.23 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 1.23% petalbot-114-119-144-143.petalsearch.com
24 356 0.37% 356 0.42% 4.25 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.13% no.rdns.ukservers.com
25 325 0.33% 319 0.38% 4.93 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% no-mans-land.m247.com
26 312 0.32% 312 0.37% 3.72 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.15% 80.246.28.12
27 306 0.31% 274 0.33% 13.39 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.35% msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
28 297 0.30% 0 0.00% 61.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.09% vlan119.as13.fra4.de.m247.com
29 265 0.27% 208 0.25% 1.67 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.39% hn.kd.ny.adsl
30 262 0.27% 262 0.31% 3.13 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% 185-163-46-148.mivocloud.com

Top 10 von 5255 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 256 0.26% 222 0.26% 202.62 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.31% msnbot-207-46-13-3.search.msn.com
2 197 0.20% 171 0.20% 201.37 MB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.20% msnbot-40-77-167-14.search.msn.com
3 531 0.54% 337 0.40% 80.20 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ec2-34-239-255-132.compute-1.amazonaws.com
4 152 0.16% 146 0.17% 42.33 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.210.189.69.159.clients.your-server.de
5 2 0.00% 2 0.00% 41.32 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% x4dbea112.dyn.telefonica.de
6 181 0.19% 155 0.18% 39.76 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% crawl-prod-3.babbar.eu
7 4 0.00% 3 0.00% 38.51 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 31-10-130-58.cgn.dynamic.upc.ch
8 2 0.00% 1 0.00% 37.95 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-121-114-180.applebot.apple.com
9 2 0.00% 1 0.00% 37.95 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-121-114-252.applebot.apple.com
10 1 0.00% 1 0.00% 37.95 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-121-112-173.applebot.apple.com

Top 30 von 2216 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24339 24.98% - (Direct Request)
2 5747 5.90% https://www.iarena.bg
3 2000 2.05% http://wanafrika.org
4 1554 1.59% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
5 1309 1.34% https://www.maquestionmedicale.fr
6 1278 1.31% https://seoconsult.bg
7 799 0.82% https://www.google.com/
8 655 0.67% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
9 618 0.63% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
10 547 0.56% https://teviapartments.com
11 540 0.55% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
12 479 0.49% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
13 330 0.34% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
14 306 0.31% http://remmont.com/phrj
15 265 0.27% https://anal-3x.com/
16 258 0.26% https://www.google.de/
17 245 0.25% https://anal-3x.com
18 244 0.25% http://nef2.com
19 242 0.25% https://lolz.guru/articles/
20 241 0.25% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
21 239 0.25% https://lolz.guru/market
22 235 0.24% http://nef6.com
23 224 0.23% https://lolz.guru/articles
24 212 0.22% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
25 205 0.21% https://lolz.guru/market/
26 186 0.19% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
27 168 0.17% http://remmont.com/scrj-mugshots
28 152 0.16% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
29 151 0.15% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
30 147 0.15% http://remmont.com/jail-view-2

Top 15 von 2721 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4128 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
2 4123 4.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 4096 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2380 2.44% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
5 2130 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1542 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
7 1504 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
8 1234 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1204 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54
10 1160 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
