Aufruf-Statistik für farago.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 264898
Summe der Dateien 232756
Summe Seiten 18637
Summe Besuche 10965
Summe in kb 3659774
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9426
Summe der unterschiedlichen URLs 852
Summe der unterschiedlichen Verweise 676
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 380 1306
Anfragen pro Tag 9134 12458
Dateien pro Tag 8026 11072
Seiten pro Tag 642 1345
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 325 574
Besuche pro Tag 378 494
kb pro Tag 126199 187588
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.87% 232756
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.90% 7689
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 37
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.09% 228
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.00% 7936
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 103
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.06% 16055
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 94

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10780 4.07% 9376 4.03% 774 4.15% 418 3.81% 459 4.87% 181753 4.97%
2 9125 3.44% 8142 3.50% 596 3.20% 414 3.78% 412 4.37% 143801 3.93%
3 11333 4.28% 9722 4.18% 904 4.85% 412 3.76% 433 4.59% 187588 5.13%
4 6555 2.47% 5686 2.44% 524 2.81% 313 2.85% 325 3.45% 101853 2.78%
5 10915 4.12% 9416 4.05% 602 3.23% 423 3.86% 474 5.03% 167691 4.58%
6 11899 4.49% 10672 4.59% 730 3.92% 494 4.51% 574 6.09% 182771 4.99%
7 12458 4.70% 11072 4.76% 961 5.16% 493 4.50% 495 5.25% 161790 4.42%
8 11584 4.37% 9916 4.26% 633 3.40% 467 4.26% 545 5.78% 145860 3.99%
9 11437 4.32% 10141 4.36% 680 3.65% 442 4.03% 483 5.12% 169860 4.64%
10 9647 3.64% 8519 3.66% 577 3.10% 389 3.55% 385 4.08% 135756 3.71%
11 7312 2.76% 6627 2.85% 507 2.72% 333 3.04% 323 3.43% 82235 2.25%
12 10385 3.92% 8371 3.60% 625 3.35% 409 3.73% 477 5.06% 147151 4.02%
13 10339 3.90% 8948 3.84% 561 3.01% 429 3.91% 469 4.98% 124801 3.41%
14 9083 3.43% 8349 3.59% 562 3.02% 401 3.66% 406 4.31% 104806 2.86%
15 8862 3.35% 8111 3.48% 476 2.55% 368 3.36% 447 4.74% 101287 2.77%
16 7697 2.91% 6723 2.89% 493 2.65% 370 3.37% 398 4.22% 110320 3.01%
17 5810 2.19% 5237 2.25% 374 2.01% 297 2.71% 305 3.24% 74607 2.04%
18 4700 1.77% 4298 1.85% 368 1.97% 239 2.18% 251 2.66% 61055 1.67%
19 6161 2.33% 5612 2.41% 462 2.48% 301 2.75% 333 3.53% 83033 2.27%
20 9209 3.48% 7919 3.40% 529 2.84% 360 3.28% 375 3.98% 135723 3.71%
21 8737 3.30% 7553 3.25% 563 3.02% 365 3.33% 395 4.19% 131260 3.59%
22 9769 3.69% 8729 3.75% 1240 6.65% 377 3.44% 398 4.22% 118298 3.23%
23 10067 3.80% 8241 3.54% 680 3.65% 416 3.79% 422 4.48% 167744 4.58%
24 6581 2.48% 5836 2.51% 475 2.55% 288 2.63% 312 3.31% 101394 2.77%
25 8266 3.12% 7077 3.04% 557 2.99% 275 2.51% 265 2.81% 87786 2.40%
26 8011 3.02% 7361 3.16% 483 2.59% 320 2.92% 298 3.16% 88813 2.43%
27 9656 3.65% 8354 3.59% 546 2.93% 409 3.73% 455 4.83% 135804 3.71%
28 10387 3.92% 9455 4.06% 1345 7.22% 400 3.65% 426 4.52% 120969 3.31%
29 8133 3.07% 7293 3.13% 810 4.35% 351 3.20% 376 3.99% 103964 2.84%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 116 3380 1.28% 103 2993 1.29% 10 307 1.65% 1624 47095 1.29%
1 94 2729 1.03% 81 2362 1.01% 10 317 1.70% 1422 41226 1.13%
2 51 1498 0.57% 40 1185 0.51% 10 299 1.60% 1109 32154 0.88%
3 27 801 0.30% 24 707 0.30% 9 268 1.44% 893 25888 0.71%
4 37 1097 0.41% 33 959 0.41% 10 301 1.62% 956 27720 0.76%
5 41 1191 0.45% 33 975 0.42% 10 290 1.56% 942 27308 0.75%
6 104 3042 1.15% 89 2593 1.11% 36 1052 5.64% 2160 62653 1.71%
7 177 5141 1.94% 152 4414 1.90% 15 456 2.45% 3857 111853 3.06%
8 371 10781 4.07% 332 9635 4.14% 21 636 3.41% 4985 144565 3.95%
9 422 12264 4.63% 385 11165 4.80% 24 716 3.84% 5360 155453 4.25%
10 680 19740 7.45% 600 17423 7.49% 47 1384 7.43% 9915 287532 7.86%
11 729 21152 7.98% 637 18498 7.95% 39 1159 6.22% 9077 263219 7.19%
12 669 19402 7.32% 559 16227 6.97% 34 1002 5.38% 9213 267190 7.30%
13 568 16472 6.22% 500 14507 6.23% 33 978 5.25% 8701 252317 6.89%
14 640 18587 7.02% 556 16130 6.93% 39 1150 6.17% 8495 246349 6.73%
15 580 16847 6.36% 504 14637 6.29% 31 920 4.94% 8123 235568 6.44%
16 639 18532 7.00% 563 16331 7.02% 35 1015 5.45% 7967 231029 6.31%
17 612 17767 6.71% 558 16196 6.96% 32 946 5.08% 8137 235962 6.45%
18 535 15520 5.86% 485 14074 6.05% 42 1231 6.61% 6534 189477 5.18%
19 541 15690 5.92% 480 13924 5.98% 28 828 4.44% 6661 193172 5.28%
20 444 12893 4.87% 398 11544 4.96% 24 722 3.87% 4987 144636 3.95%
21 444 12882 4.86% 390 11311 4.86% 27 787 4.22% 7107 206096 5.63%
22 382 11087 4.19% 344 9981 4.29% 48 1416 7.60% 4655 135006 3.69%
23 220 6403 2.42% 171 4985 2.14% 15 457 2.45% 3321 96307 2.63%

Top 30 von 852 URLs
# Anfragen kb URL
1 3411 1.29% 4034 0.11% /
2 2448 0.92% 26077 0.71% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
3 2070 0.78% 122881 3.36% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
4 1823 0.69% 217590 5.95% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
5 1640 0.62% 197049 5.38% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
6 1639 0.62% 111897 3.06% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
7 1189 0.45% 273747 7.48% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
8 929 0.35% 5 0.00% /robots.txt
9 721 0.27% 146115 3.99% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
10 676 0.26% 24037 0.66% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
11 640 0.24% 72352 1.98% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.pdf
12 632 0.24% 354 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image013.wmz
13 632 0.24% 128 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image017.wmz
14 631 0.24% 3429 0.09% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image009.wmz
15 631 0.24% 351 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image015.wmz
16 630 0.24% 119 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image023.wmz
17 624 0.24% 119 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image021.wmz
18 623 0.24% 249 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image011.wmz
19 622 0.23% 126 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image019.wmz
20 620 0.23% 202 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image025.wmz
21 613 0.23% 34972 0.96% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
22 468 0.18% 126 0.00% /home.html
23 436 0.16% 54475 1.49% /job/Brenner/VierteOelbrenner.pdf
24 420 0.16% 221 0.01% /navigate.html
25 412 0.16% 341 0.01% /top.html
26 370 0.14% 56871 1.55% /job/Brenner/VierteBilder.pdf
27 354 0.13% 36405 0.99% /job/Verbrennungen/DritteAufgaben.pdf
28 345 0.13% 342 0.01% /job/thermoacoustics.html
29 294 0.11% 63809 1.74% /job/Thermoacoustics/Munich05.pdf
30 292 0.11% 7549 0.21% /job/Spray/aachen.htm

Top 10 von 852 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1189 0.45% 273747 7.48% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
2 1823 0.69% 217590 5.95% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
3 1640 0.62% 197049 5.38% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
4 721 0.27% 146115 3.99% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
5 2070 0.78% 122881 3.36% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
6 1639 0.62% 111897 3.06% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
7 147 0.06% 84110 2.30% /job/Thermoacoustics/Sebastian.pdf
8 640 0.24% 72352 1.98% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.pdf
9 294 0.11% 63809 1.74% /job/Thermoacoustics/Munich05.pdf
10 370 0.14% 56871 1.55% /job/Brenner/VierteBilder.pdf

Top 10 von 148 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2448 0.92% 2322 21.36% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 2070 0.78% 1937 17.82% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
3 1639 0.62% 1495 13.75% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 3411 1.29% 799 7.35% /
5 676 0.26% 603 5.55% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 613 0.23% 492 4.53% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
7 292 0.11% 224 2.06% /job/Spray/aachen.htm
8 1 0.00% 163 1.50% /hobby/stimmungen/stimmungen
9 345 0.13% 150 1.38% /job/thermoacoustics.html
10 200 0.08% 138 1.27% /job/Verbrennungen/DritteAufgaben.htm

Top 10 von 146 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2448 0.92% 2245 20.89% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 2070 0.78% 1915 17.82% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
3 1639 0.62% 1462 13.60% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 676 0.26% 586 5.45% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
5 3411 1.29% 558 5.19% /
6 613 0.23% 496 4.61% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
7 292 0.11% 232 2.16% /job/Spray/aachen.htm
8 468 0.18% 181 1.68% /home.html
9 1 0.00% 162 1.51% /hobby/stimmungen/stimmungen
10 345 0.13% 150 1.40% /job/thermoacoustics.html

Top 30 von 9426 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1172 0.44% 1131 0.49% 31156 0.85% 1 0.01% dslb-188-109-183-208.pools.arcor-ip.net
2 1020 0.39% 756 0.32% 105240 2.88% 255 2.33% spider-95-108-240-252.yandex.com
3 792 0.30% 792 0.34% 930 0.03% 1 0.01% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 693 0.26% 693 0.30% 813 0.02% 1 0.01% dsdf-4d0a5c1c.pool.mediaways.net
5 662 0.25% 111 0.05% 204 0.01% 1 0.01% p57af3ead.dip.t-dialin.net
6 524 0.20% 455 0.20% 9303 0.25% 1 0.01% p57b65d11.dip.t-dialin.net
7 473 0.18% 272 0.12% 41193 1.13% 128 1.17% crawl-66-249-72-155.googlebot.com
8 471 0.18% 305 0.13% 10172 0.28% 9 0.08% ip-178-203-251-146.unitymediagroup.de
9 450 0.17% 444 0.19% 815 0.02% 4 0.04% dslb-094-222-137-140.pools.arcor-ip.net
10 440 0.17% 437 0.19% 3105 0.08% 4 0.04% intra.haerterei-technotherm.de
11 414 0.16% 414 0.18% 38021 1.04% 115 1.05% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
12 398 0.15% 368 0.16% 4725 0.13% 13 0.12% http-v.fe.bosch.de
13 389 0.15% 282 0.12% 9046 0.25% 8 0.07% owa.kuettner.de
14 345 0.13% 292 0.13% 3563 0.10% 1 0.01% p4fe96710.dip.t-dialin.net
15 339 0.13% 261 0.11% 10143 0.28% 6 0.05% 195.126.105.19
16 335 0.13% 111 0.05% 204 0.01% 1 0.01% p54a74cbb.dip.t-dialin.net
17 332 0.13% 111 0.05% 387 0.01% 1 0.01% pd907fc80.dip0.t-ipconnect.de
18 328 0.12% 318 0.14% 11100 0.30% 2 0.02% p508d6df4.dip.t-dialin.net
19 325 0.12% 325 0.14% 0 0.00% 1 0.01% n6.mutu.sivit.org
20 324 0.12% 294 0.13% 34006 0.93% 1 0.01% mail.gup.ch
21 297 0.11% 297 0.13% 349 0.01% 1 0.01% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
22 296 0.11% 279 0.12% 5018 0.14% 10 0.09% 193.100.62.29
23 289 0.11% 205 0.09% 3662 0.10% 10 0.09% proxy3.dlr.de
24 283 0.11% 133 0.06% 73 0.00% 0 0.00% imparser13.yandex.ru
25 278 0.10% 15 0.01% 2158 0.06% 2 0.02% dslb-088-064-022-196.pools.arcor-ip.net
26 277 0.10% 159 0.07% 2178 0.06% 8 0.07% 192.53.103.200
27 274 0.10% 264 0.11% 2358 0.06% 3 0.03% p57aabcd3.dip.t-dialin.net
28 268 0.10% 262 0.11% 1230 0.03% 5 0.05% 81.7.220.62
29 268 0.10% 152 0.07% 5755 0.16% 74 0.67% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
30 264 0.10% 145 0.06% 3887 0.11% 2 0.02% dslb-088-077-203-042.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 9426 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1020 0.39% 756 0.32% 105240 2.88% 255 2.33% spider-95-108-240-252.yandex.com
2 473 0.18% 272 0.12% 41193 1.13% 128 1.17% crawl-66-249-72-155.googlebot.com
3 414 0.16% 414 0.18% 38021 1.04% 115 1.05% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
4 324 0.12% 294 0.13% 34006 0.93% 1 0.01% mail.gup.ch
5 218 0.08% 211 0.09% 31352 0.86% 1 0.01% p5dde143e.dip.t-dialin.net
6 1172 0.44% 1131 0.49% 31156 0.85% 1 0.01% dslb-188-109-183-208.pools.arcor-ip.net
7 137 0.05% 134 0.06% 25910 0.71% 80 0.73% 213.186.127.13.utel.net.ua
8 217 0.08% 178 0.08% 25606 0.70% 53 0.48% iad1-wtp-gd-maya9.sdi.trendnet.org
9 137 0.05% 87 0.04% 22173 0.61% 37 0.34% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
10 118 0.04% 99 0.04% 20787 0.57% 33 0.30% wtp-g3-maya2.sjdc

Top 30 von 676 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43403 16.38% - (Direct Request)
2 4823 1.82% http://www.google.de/url
3 1460 0.55% http://www.google.de/imgres
4 587 0.22% http://www.google.de/search
5 399 0.15% http://forum.haarpoint.net/
6 385 0.15% http://rentor.de/shot_for_slim
7 380 0.14% http://www.google.at/url
8 324 0.12% http://www.essais.com
9 286 0.11% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
10 253 0.10% http://www.google.at/imgres
11 224 0.08% http://www.google.ch/imgres
12 204 0.08% http://www.google.com/url
13 187 0.07% http://www.alecso.net
14 187 0.07% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
15 187 0.07% http://www.pkw-zubehoer.com
16 187 0.07% http://www.rdbooks.com
17 146 0.06% http://www.google.ch/url
18 124 0.05% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 94 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 88 0.03% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
21 88 0.03% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
22 87 0.03% http://www.google.com/imgres
23 82 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
24 82 0.03% http://www.google.com/search
25 67 0.03% http://www.google.at/search
26 64 0.02% http://casino-royale-review.com/index.html
27 41 0.02% http://www.google.ch/search
28 37 0.01% http://www.bing.com/search
29 31 0.01% http://de.ask.com/web
30 31 0.01% http://suche.web.de/search/web/

Top 20 von 4429 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 110 1.74% ma%c3%9feinheiten tabelle-
2 74 1.17% ölbrenner störung
3 65 1.03% ölbrenner einstellen
4 38 0.60% ölbrenner
5 36 0.57% flammenhalter
6 33 0.52% umrechnungstabelle ma%c3%-
7 29 0.46% ma%c3%9feinheiten umrechn-
8 25 0.40% erdgasverbrennung
9 24 0.38% maßeinheiten tabelle
10 23 0.36% flammentemperatur
11 23 0.36% heizölbrenner einstellen
12 22 0.35% zündgrenze
13 20 0.32% bunsenbrennerflamme
14 19 0.30% brennerstörung ölheizung
15 18 0.28% masseinheiten tabelle
16 17 0.27% auslegungstemperatur heizung
17 16 0.25% maßeinheiten
18 15 0.24% alkane tabelle
19 15 0.24% ma%c3%9feinheiten
20 15 0.24% methanverbrennung

Top 15 von 2150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9419 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 9229 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 8804 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
4 8668 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 8202 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
6 7687 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
7 7461 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
8 6218 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 4850 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 4539 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
11 4348 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
12 4054 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 3849 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 3412 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 3326 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 116128 43.84% 105618 45.38% 1370499 37.45% Netzwerke (net)
2 98790 37.29% 90167 38.74% 1260844 34.45% Deutschland Deutschland
3 14753 5.57% 13625 5.85% 163876 4.48% Oesterreich Oesterreich
4 12009 4.53% 10255 4.41% 413831 11.31% Firmen (com)
5 9460 3.57% 8831 3.79% 132847 3.63% Schweiz Schweiz
6 2796 1.06% 2591 1.11% 87885 2.40% Unbekannte Adressen
7 1772 0.67% 1459 0.63% 41389 1.13% USA USA
8 924 0.35% 866 0.37% 11159 0.30% Australien Australien
9 705 0.27% 476 0.20% 6004 0.16% Luxemburg Luxemburg
10 700 0.26% 673 0.29% 10206 0.28% Europäische Union Europäische Union
11 649 0.24% 426 0.18% 5111 0.14% Russische Foederation Russische Foederation
12 556 0.21% 510 0.22% 25608 0.70% Organisationen (org)
13 544 0.21% 504 0.22% 4443 0.12% Belgien Belgien
14 408 0.15% 392 0.17% 3320 0.09% Italien Italien
15 370 0.14% 269 0.12% 5510 0.15% Spanien Spanien
16 335 0.13% 319 0.14% 4958 0.14% Frankreich Frankreich
17 322 0.12% 232 0.10% 5619 0.15% Ungarn Ungarn
18 300 0.11% 271 0.12% 26215 0.72% Ukraine Ukraine
19 287 0.11% 279 0.12% 7950 0.22% Griechenland Griechenland
20 268 0.10% 225 0.10% 2004 0.05% Vietnam Vietnam
21 259 0.10% 248 0.11% 3710 0.10% Niederlande Niederlande
22 219 0.08% 130 0.06% 4722 0.13% Norwegen Norwegen
23 217 0.08% 206 0.09% 5845 0.16% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 196 0.07% 155 0.07% 10979 0.30% Tschechien Tschechien
25 184 0.07% 151 0.06% 6570 0.18% Univers./Schulen (edu)
26 141 0.05% 140 0.06% 1502 0.04% USA-Militaer (mil)
27 135 0.05% 120 0.05% 6048 0.17% Polen Polen
28 123 0.05% 116 0.05% 3026 0.08% Rumaenien Rumaenien
29 113 0.04% 108 0.05% 1207 0.03% Kroatien Kroatien
30 112 0.04% 111 0.05% 204 0.01% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina


Generated by Webalizer Version 2.23