Aufruf-Statistik für farago.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 160717
Summe Dateien 129586
Summe Seiten 26179
Summe Besuche 7841
Summe kb 3852822
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6285
Summe unterschiedlicher URLs 823
Summe unterschiedlicher Verweise 353
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1200
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 216 9139
Anfragen pro Tag 5184 12210
Dateien pro Tag 4180 11038
Seiten pro Tag 844 9647
Besuche pro Tag 252 317
kb pro Tag 124285 190815
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 129586
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5600
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 25
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 422
Code 304 - Seite nicht geändert 12187
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 217
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12671
Code 405 - Methode nicht erlaubt 8

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2977 1.85% 2497 1.93% 343 1.31% 182 2.32% 188 2.99% 55797 1.45%
2 4940 3.07% 3843 2.97% 436 1.67% 241 3.07% 270 4.30% 108826 2.82%
3 4886 3.04% 3992 3.08% 423 1.62% 239 3.05% 258 4.11% 156081 4.05%
4 4347 2.70% 3215 2.48% 739 2.82% 237 3.02% 281 4.47% 128031 3.32%
5 4254 2.65% 2714 2.09% 992 3.79% 225 2.87% 254 4.04% 86832 2.25%
6 4102 2.55% 3102 2.39% 498 1.90% 235 3.00% 244 3.88% 127331 3.30%
7 7091 4.41% 5711 4.41% 595 2.27% 290 3.70% 326 5.19% 190815 4.95%
8 6509 4.05% 4639 3.58% 1168 4.46% 290 3.70% 316 5.03% 171585 4.45%
9 6965 4.33% 5373 4.15% 726 2.77% 299 3.81% 348 5.54% 181710 4.72%
10 5199 3.23% 4375 3.38% 422 1.61% 291 3.71% 283 4.50% 113588 2.95%
11 4727 2.94% 3862 2.98% 402 1.54% 264 3.37% 291 4.63% 109372 2.84%
12 3740 2.33% 3069 2.37% 381 1.46% 232 2.96% 253 4.03% 105202 2.73%
13 4287 2.67% 3116 2.40% 402 1.54% 252 3.21% 281 4.47% 118126 3.07%
14 6419 3.99% 5723 4.42% 579 2.21% 307 3.92% 352 5.60% 166268 4.32%
15 6244 3.89% 5389 4.16% 652 2.49% 317 4.04% 318 5.06% 141589 3.67%
16 4993 3.11% 4043 3.12% 618 2.36% 296 3.78% 335 5.33% 135870 3.53%
17 4046 2.52% 3123 2.41% 335 1.28% 224 2.86% 240 3.82% 97702 2.54%
18 4910 3.06% 4252 3.28% 396 1.51% 242 3.09% 274 4.36% 116036 3.01%
19 3524 2.19% 2794 2.16% 273 1.04% 188 2.40% 204 3.25% 121576 3.16%
20 4364 2.72% 3979 3.07% 520 1.99% 241 3.07% 254 4.04% 101770 2.64%
21 5107 3.18% 4113 3.17% 579 2.21% 272 3.47% 333 5.30% 128032 3.32%
22 5483 3.41% 4423 3.41% 451 1.72% 291 3.71% 328 5.22% 134772 3.50%
23 5257 3.27% 4054 3.13% 519 1.98% 286 3.65% 290 4.61% 127202 3.30%
24 4331 2.69% 3453 2.66% 389 1.49% 247 3.15% 280 4.46% 120586 3.13%
25 3244 2.02% 2793 2.16% 290 1.11% 197 2.51% 222 3.53% 79225 2.06%
26 12210 7.60% 11038 8.52% 9647 36.85% 182 2.32% 186 2.96% 95041 2.47%
27 4460 2.78% 3107 2.40% 644 2.46% 271 3.46% 316 5.03% 116011 3.01%
28 5798 3.61% 4603 3.55% 782 2.99% 267 3.41% 317 5.04% 160007 4.15%
29 6087 3.79% 4563 3.52% 1101 4.21% 285 3.63% 340 5.41% 144579 3.75%
30 5541 3.45% 4851 3.74% 409 1.56% 249 3.18% 264 4.20% 101912 2.65%
31 4675 2.91% 3777 2.91% 468 1.79% 228 2.91% 250 3.98% 111348 2.89%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 102 3182 1.98% 82 2560 1.98% 21 665 2.54% 3173 98357 2.55%
1 80 2502 1.56% 57 1786 1.38% 18 575 2.20% 1946 60322 1.57%
2 38 1201 0.75% 25 800 0.62% 16 520 1.99% 1770 54881 1.42%
3 27 858 0.53% 15 472 0.36% 12 402 1.54% 525 16286 0.42%
4 26 827 0.51% 19 617 0.48% 13 420 1.60% 952 29522 0.77%
5 25 784 0.49% 15 482 0.37% 13 412 1.57% 1219 37798 0.98%
6 36 1145 0.71% 23 724 0.56% 11 350 1.34% 1080 33483 0.87%
7 81 2536 1.58% 66 2047 1.58% 10 318 1.21% 1535 47588 1.24%
8 165 5115 3.18% 120 3745 2.89% 18 565 2.16% 3633 112618 2.92%
9 218 6761 4.21% 175 5429 4.19% 20 647 2.47% 6305 195461 5.07%
10 257 7968 4.96% 203 6304 4.86% 24 771 2.95% 7241 224485 5.83%
11 318 9859 6.13% 258 8027 6.19% 28 881 3.37% 8721 270340 7.02%
12 297 9224 5.74% 245 7612 5.87% 28 887 3.39% 7130 221027 5.74%
13 305 9458 5.88% 254 7882 6.08% 27 839 3.20% 7096 219970 5.71%
14 621 19274 11.99% 559 17346 13.39% 321 9964 38.06% 8709 269994 7.01%
15 348 10795 6.72% 288 8946 6.90% 30 947 3.62% 7867 243870 6.33%
16 372 11560 7.19% 308 9554 7.37% 36 1120 4.28% 9282 287729 7.47%
17 342 10624 6.61% 261 8097 6.25% 33 1034 3.95% 8396 260271 6.76%
18 323 10023 6.24% 259 8051 6.21% 27 845 3.23% 9018 279548 7.26%
19 290 9002 5.60% 231 7161 5.53% 24 757 2.89% 6451 199988 5.19%
20 276 8562 5.33% 229 7102 5.48% 25 796 3.04% 6435 199490 5.18%
21 259 8059 5.01% 202 6267 4.84% 31 968 3.70% 8225 254974 6.62%
22 186 5767 3.59% 153 4758 3.67% 24 768 2.93% 3958 122684 3.18%
23 181 5631 3.50% 123 3817 2.95% 23 728 2.78% 3617 112136 2.91%

Top 30 von 823 URLs
# Anfragen kb URL
1 13594 8.46% 31394 0.81% /
2 1421 0.88% 503516 13.07% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
3 1326 0.83% 72581 1.88% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
4 948 0.59% 0 0.00% /robots.txt
5 887 0.55% 174929 4.54% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
6 881 0.55% 230788 5.99% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
7 643 0.40% 189552 4.92% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
8 534 0.33% 307013 7.97% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
9 514 0.32% 70097 1.82% /job/Brenner/VierteOelbrenner.pdf
10 485 0.30% 20814 0.54% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
11 475 0.30% 67638 1.76% /sonst/Grimm.pdf
12 458 0.28% 155 0.00% /home.html
13 419 0.26% 78649 2.04% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
14 405 0.25% 423 0.01% /individualformate.css
15 392 0.24% 76911 2.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.pdf
16 388 0.24% 46350 1.20% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.pdf
17 380 0.24% 212 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image013.wmz
18 378 0.24% 210 0.01% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image015.wmz
19 377 0.23% 2101 0.05% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image009.wmz
20 377 0.23% 151 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image011.wmz
21 375 0.23% 124 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image025.wmz
22 372 0.23% 76 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image017.wmz
23 372 0.23% 76 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image019.wmz
24 371 0.23% 71 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image023.wmz
25 370 0.23% 71 0.00% /job/Verbrennungen/DritteBrenner-Dateien/image021.wmz
26 365 0.23% 560 0.01% /top.html
27 357 0.22% 122287 3.17% /job/Brenner/VierteBilder.pdf
28 353 0.22% 346 0.01% /navigate.html
29 341 0.21% 95313 2.47% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
30 269 0.17% 380 0.01% /job/drittevorlesung1.html

Top 10 von 823 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1421 0.88% 503516 13.07% /job/Brenner/Vierte_Vorlesung.pdf
2 534 0.33% 307013 7.97% /job/Heizungsanlage/Fuenfte_Vorlesung.pdf
3 881 0.55% 230788 5.99% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
4 643 0.40% 189552 4.92% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
5 887 0.55% 174929 4.54% /job/Brennstoffvorraete/Zweite_Vorlesung.pdf
6 136 0.08% 139570 3.62% /job/Brenner/VierteVorlesung.htm
7 357 0.22% 122287 3.17% /job/Brenner/VierteBilder.pdf
8 341 0.21% 95313 2.47% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
9 197 0.12% 85848 2.23% /hobby/paddeln/Kanuseminare_2004.pdf
10 419 0.26% 78649 2.04% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1326 0.83% 1191 15.47% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 881 0.55% 713 9.26% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
3 13594 8.46% 608 7.90% /
4 643 0.40% 511 6.64% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
5 485 0.30% 408 5.30% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
6 419 0.26% 356 4.62% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
7 341 0.21% 248 3.22% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
8 200 0.12% 155 2.01% /job/Brenner/VierteHolz.htm
9 209 0.13% 146 1.90% /hobby/musikAkustik.html
10 208 0.13% 145 1.88% /hobby/paddeln.html

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1326 0.83% 1181 15.30% /job/Brenner/VierteOelbrenner.htm
2 881 0.55% 710 9.20% /job/Brennstoffvorraete/Brennstoffe.htm
3 643 0.40% 506 6.55% /job/Verbrennungen/DritteBrenner.htm
4 485 0.30% 414 5.36% /job/Klima/Klimaveraenderung1-4.htm
5 419 0.26% 360 4.66% /job/Heizungsanlage/FuenfteVorlesung.htm
6 13594 8.46% 358 4.64% /
7 341 0.21% 251 3.25% /job/Verbrennungen/DritteVerbrennung.htm
8 200 0.12% 163 2.11% /job/Brenner/VierteHolz.htm
9 232 0.14% 144 1.87% /job/Brenner/VierteVerbr.htm
10 183 0.11% 139 1.80% /hobby/stimmungen/stimmungen[natuerlich].htm

Top 30 von 6285 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8989 5.59% 8989 6.94% 29383 0.76% 3 0.04% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 824 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% n219073028058.netvigator.com
3 796 0.50% 11 0.01% 23 0.00% 3 0.04% n219079189119.netvigator.com
4 640 0.40% 4 0.00% 1502 0.04% 1 0.01% pd9577cef.dip.t-dialin.net
5 604 0.38% 6 0.00% 6 0.00% 0 0.00% crm28.image.search.mud.yahoo.net
6 563 0.35% 555 0.43% 1938 0.05% 4 0.05% drms-590d502b.pool.einsundeins.de
7 555 0.35% 307 0.24% 8018 0.21% 65 0.83% crawl-66-249-72-46.googlebot.com
8 533 0.33% 3 0.00% 5 0.00% 1 0.01% n058153026075.netvigator.com
9 513 0.32% 308 0.24% 8865 0.23% 1 0.01% p54943653.dip0.t-ipconnect.de
10 502 0.31% 480 0.37% 18033 0.47% 42 0.54% 77.91.224.11
11 501 0.31% 480 0.37% 17831 0.46% 39 0.50% 77.91.224.21
12 461 0.29% 458 0.35% 11819 0.31% 11 0.14% 217.194.34.103
13 454 0.28% 341 0.26% 10339 0.27% 31 0.40% livebot-65-55-213-38.search.live.com
14 419 0.26% 6 0.00% 17 0.00% 3 0.04% n219079255243.netvigator.com
15 408 0.25% 304 0.23% 6648 0.17% 13 0.17% proxy2.dlr.de
16 391 0.24% 134 0.10% 13841 0.36% 5 0.06% 4-82.252-81.static-ip.oleane.fr
17 364 0.23% 328 0.25% 6722 0.17% 2 0.03% mnch-4db1731c.pool.einsundeins.de
18 356 0.22% 346 0.27% 30319 0.79% 1 0.01% p5089efeb.dip.t-dialin.net
19 341 0.21% 313 0.24% 33936 0.88% 2 0.03% dslb-084-057-071-214.pools.arcor-ip.net
20 333 0.21% 273 0.21% 41332 1.07% 3 0.04% 13-78-89-80-dsl.mvox-pool.de
21 329 0.20% 3 0.00% 5 0.00% 2 0.03% n219073094161.netvigator.com
22 322 0.20% 322 0.25% 386 0.01% 56 0.71% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
23 314 0.20% 303 0.23% 25454 0.66% 1 0.01% p57b0c251.dip0.t-ipconnect.de
24 308 0.19% 299 0.23% 5184 0.13% 1 0.01% p54aa772e.dip.t-dialin.net
25 307 0.19% 298 0.23% 8627 0.22% 6 0.08% cust.static.213-180-174-57.cybernet.ch
26 300 0.19% 254 0.20% 2752 0.07% 3 0.04% p548d50db.dip.t-dialin.net
27 296 0.18% 290 0.22% 7922 0.21% 4 0.05% neptun.energy-it.net
28 296 0.18% 9 0.01% 2847 0.07% 2 0.03% pd95748fc.dip.t-dialin.net
29 285 0.18% 280 0.22% 3534 0.09% 1 0.01% e180065248.adsl.alicedsl.de
30 263 0.16% 236 0.18% 40524 1.05% 123 1.57% llf520031.crawl.yahoo.net

Top 10 von 6285 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 333 0.21% 273 0.21% 41332 1.07% 3 0.04% 13-78-89-80-dsl.mvox-pool.de
2 263 0.16% 236 0.18% 40524 1.05% 123 1.57% llf520031.crawl.yahoo.net
3 341 0.21% 313 0.24% 33936 0.88% 2 0.03% dslb-084-057-071-214.pools.arcor-ip.net
4 356 0.22% 346 0.27% 30319 0.79% 1 0.01% p5089efeb.dip.t-dialin.net
5 8989 5.59% 8989 6.94% 29383 0.76% 3 0.04% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
6 212 0.13% 167 0.13% 26742 0.69% 1 0.01% p54b4f6e7.dip.t-dialin.net
7 187 0.12% 166 0.13% 26044 0.68% 83 1.06% llf520089.crawl.yahoo.net
8 188 0.12% 166 0.13% 25912 0.67% 90 1.15% llf520096.crawl.yahoo.net
9 314 0.20% 303 0.23% 25454 0.66% 1 0.01% p57b0c251.dip0.t-ipconnect.de
10 156 0.10% 133 0.10% 20281 0.53% 1 0.01% pd9e9fac7.dip.t-dialin.net

Top 30 von 353 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35299 21.96% - (Direct Request)
2 3215 2.00% http://www.google.de/search
3 1241 0.77% http://images.google.de/imgres
4 901 0.56% http://www.firsttimeswallowsweblog.com/
5 653 0.41% http://www.couplesseduceteensweblog.com/
6 613 0.38% http://www.allrealityxxxpass.biz/
7 610 0.38% http://www.crediti-personali-veloce.it/
8 609 0.38% http://www.prestito-in-1-ora.it/
9 607 0.38% http://www.il-minor-tasso-on-line.it/
10 606 0.38% http://www.de-hypotheken-zinsen.de/
11 605 0.38% http://www.g\xfcnstiges-baugeld.de/
12 605 0.38% http://www.prestiti-in-24h.it/
13 605 0.38% http://www.prestiti-subito-it.it/
14 600 0.37% http://www.de-girokonto.de/
15 597 0.37% http://www.crediti-personali-diretto.it/
16 597 0.37% http://www.girokonto-vom-testsieger.de/
17 594 0.37% http://www.konto-de.de/
18 590 0.37% http://www.crediti-personali-1-ora.it/
19 586 0.36% http://www.info-prestito-it.it/
20 586 0.36% http://www.prestito-30000-euro.it/
21 586 0.36% http://www.top-hypothek.de/
22 533 0.33% http://www.bubblebuttsgalorepics.com/
23 471 0.29% http://www.buttmachineboys.name/
24 371 0.23% http://www.bigtitbangers.ws/
25 258 0.16% http://www.google.com/search
26 256 0.16% http://209.85.135.104/search
27 233 0.14% http://209.85.129.104/search
28 232 0.14% http://www.google.at/search
29 205 0.13% http://mese.lap.hu/
30 160 0.10% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/

Top 20 von 278 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 4.32% ölbrenner
2 5 1.44% oelbrenner
3 4 1.15% flammentemperatur
4 4 1.15% Ölbrenner
5 3 0.86% elementaranalyse brennstoffe
6 3 0.86% funktion ölbrenner
7 3 0.86% globalerwärmung
8 3 0.86% hoch und tiefdruckg-
9 3 0.86% leuchtende flamme
10 3 0.86% meeresstr%c3%b6mun-
11 3 0.86% ölbrenner einstellen
12 3 0.86% ölbrenner störung
13 2 0.58% 0723-4864
14 2 0.58% akustik
15 2 0.58% aufbau eines ölbrenners
16 2 0.58% carbon s-
17 2 0.58% chemische zusammensetzung braunkohle
18 2 0.58% do re mi fa so
19 2 0.58% egbeck
20 2 0.58% el nino

Top 15 von 1200 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29832 18.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 8301 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 6481 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 5641 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 4849 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 4835 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 4730 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 2993 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
9 2822 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
10 2576 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 2285 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
12 2215 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 1997 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
14 1941 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 1505 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2008

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 58906 36.65% 48042 37.07% 1625058 42.18% Netzwerke (NET)
2 49632 30.88% 43966 33.93% 1146325 29.75% Deutschland
3 17243 10.73% 15177 11.71% 509133 13.21% Unbekannte Adressen
4 11264 7.01% 5990 4.62% 185153 4.81% Firmen (COM)
5 9374 5.83% 9361 7.22% 36038 0.94% Italien
6 5037 3.13% 4665 3.60% 99194 2.57% Oesterreich
7 4116 2.56% 3718 2.87% 100436 2.61% Schweiz
8 1025 0.64% 878 0.68% 51878 1.35% Ungarn
9 640 0.40% 378 0.29% 15990 0.42% Frankreich
10 487 0.30% 469 0.36% 3845 0.10% Belgien
11 399 0.25% 351 0.27% 7494 0.19% Luxemburg
12 388 0.24% 380 0.29% 13517 0.35% Griechenland
13 328 0.20% 328 0.25% 2296 0.06% Litauen
14 284 0.18% 249 0.19% 10770 0.28% Polen
15 228 0.14% 137 0.11% 3224 0.08% Niederlande
16 205 0.13% 32 0.02% 3073 0.08% Russische Foederation
17 110 0.07% 86 0.07% 1224 0.03% Australien
18 97 0.06% 94 0.07% 2415 0.06% Tuerkei
19 82 0.05% 80 0.06% 3059 0.08% Japan
20 77 0.05% 57 0.04% 1596 0.04% Daenemark
21 67 0.04% 66 0.05% 3487 0.09% Schweden
22 64 0.04% 64 0.05% 424 0.01% Irland
23 63 0.04% 63 0.05% 323 0.01% Spanien
24 63 0.04% 60 0.05% 3940 0.10% Grossbritannien
25 59 0.04% 58 0.04% 1338 0.03% Finnland
26 55 0.03% 31 0.02% 1694