Inhaltsverzeichnis der Stimmungstabellen
Der erste Hinweis im Inhaltsverzeichnis zeigt die Art der entsprechenden Stimmung an. Dabei bedeuten P pythagoreisch, N natürlich oder rein, M mitteltönig, W wohltemperiert und G gleichschwebend. Wenn eine Stimmung die Charakteristika mehrerer Stimmungsarten gleichzeitig erfüllt, werden alle zutreffenden Stimmungsfamilien angegeben. Werden die Charakteristika einer Stimmung nur tendenziell erfüllt, so wird diese in Klammern gesetzt.
Der zweite Hinweis zeigt bei der pythagoreischen und der natürlichen Stimmung die Tonart an, für welche diese entwickelt wurde. Bei der mitteltönigen und der wohltemperierten Stimmung werden die Vorzeichen der Tonarten (b und #) angegeben, für welche der Dur-Dreiklang und seine Mollparallele schöner sind als in der gleichschwebenden Stimmung.
Nr. 1 Gleichschwebend G
Nr. 2 Agricola Martin (Wittenberg 1539) P: C-dur, N: A-Dur
Nr. 3 Ammerbach E.N. (Leipzig 1571) (Interpretation 1) M: 2b - 4#
Nr. 4 Ammerbach E.N. (Leipzig 1571) (Interpretation 2) M: 3b – 4#
Nr. 5 Anonymus N: G-Dur
Nr. 6 Bach "Wohltemperiert" W: b – 3#
Nr. 7 Bermudo Juan (Ossuma 1555) W: 0 – 4#, P: B-Dur
Nr. 8 Biezen van identisch Valotti (um 1754) W: 3b – 3#
Nr. 9 Billeter Orgelstimmung W: 2b – 3#
Nr. 10 Bruder Ignaz W: 2b – 2#
Nr. 11 Bruder Ignaz (P.Vier) W: 2b – 3#
Nr. 12 Cordier angepasst fuer Klavier G
Nr. 13 Cordier rein ueber 8 Oktaven (alle Quinten rein)
Nr. 14 de Caus Salomon (1615) N: F-Dur, C-Dur
Nr. 15 Dom Bedos de Celles (Paris 1770) M: 4b - 3#
Nr. 16 Erlanger Traktat (um 1454) N: G-Dur, P: B-Dur
Nr. 17 Estreicher (Aniers) M: 3b – 4#
Nr. 18 Euler Leonhard (1739) N: C-Dur, reine Diesen, 12 reine Dreiklänge
Nr. 19 Evangelienorgel M: 3b – 4#
Nr. 20 Fogliano Ludovico (rein) (Venedig 1529) N: F- und A-Dur, 12 reine 3klänge
Nr. 21 Fogliano Ludovico (Venedig 1529) M: 3b – 4#, (N: C-Dur)
Nr. 22 Galilei Vincenzo (Florenz 1581) W
Nr. 23 Grammateus Henricus (Nuernberg 1518) P: C-Dur
Nr. 24 Grammateus Henricus (Nuernberg 1518) (Schugk) P: C-Dur
Nr. 25 Grenacher W: 3b – 3#
Nr. 26 Grenacher 1/8 pyth Komma W: 2b – 4#
Nr. 27 Griechische Planeten nach Renner
Nr. 28 Kayser J. (Hohenkirchen 1694-99) (Orgel) W: 2b – 3#
Nr. 29 Kepler Johannes (Linz 1619) N: G-Dur
Nr. 30 Kirnberger 1 N: C-Dur
Nr. 31 Kirnberger 2 W: b – 3#, (N: G-Dur)
Nr. 32 Kirnberger 2 (Neidhart) W: b – 3#, (N: G-Dur)
Nr. 33 Kirnberger 3 W: 2b – 3#
Nr. 34 Kröger H. / Hus B. (Langwarden 1650) (Orgel) M: 3b – 4#
Nr. 35 Lambert (1774) (Schugk) W: 3b – 3#
Nr. 36 Lambert - Chaumont (1695) (Orgelbau Neidhart)M: 2b –4#
Nr. 37 Liebfrauenkirche Bremen (Orgel) (Praetorius / Scheidemann)M: 2b – 4#
Nr. 38 Lublin Johannes von (Lubliyn 1540) N: A-Dur
Nr. 39 Malcolm N: C-Dur
Nr. 40 Mathis 1 W: # - 5#
Nr. 41 Mattheson N: C-Dur
Nr. 42 Mercadier M: 2b – 4#
Nr. 43 Mersenne Marin (Paris 1636)W
Nr. 44 Metzler W: 2b – 3#
Nr. 45 Mitteltoenig M: 3b – 4#, reine Diesen
Nr. 46 Mitteltoenig (Billeter)M: 3b – 4#
Nr. 47 Natuerlich C-Dur (Ebersold) N: C-Dur
Nr. 48 Nasarre M: 2b – 4#
Nr. 49 Neidhardt 1 W: b – 2#
Nr. 50 Neidhardt 2 W: 2b - #
Nr. 51 Neidhardt 3 W: 2b – #
Nr. 52 Neidhardt ("fuer eine kleine Stadt") (1724)W: 3b – 2#
Nr. 53 Pfaff 2 W: 2b – 3#
Nr. 54 Praetorius M. (Mitteltoenig)(mod.As-C/H-D# rein)M: 2b-3#, reine Diesen
Nr. 55 Pythagoraeisch C-Dur (Ebersold) P: C-Dur, (W: 3#, 4#, 3b – 5b)
Nr. 56 Pythagoraeisch (1450) (Schugk) P: C-Dur (W: 5# - 7# bzw. 5b – 7b)
Nr. 57 Pythagoraeisch (Zwolle) (1450) P: C-Dur, N: A-Dur
Nr. 58 Rameau M: 2b – 3#
Nr. 59 Rameau (Paris 1726) (Schugk) M
Nr. 60 Ramis de Pareia (Bologna 1482) N: F-Dur
Nr. 61 Rein Marpurg N: C-Dur, 12 reine Dreiklänge
Nr. 62 Reinhard Andreas (Schneeberg 1604) N: C-Dur
Nr. 63 Salinas (Salamanca 1577) M: 3b – 3#, Moll-Terzen rein
Nr. 64 Schlick (Speyer 1511) (Billeter) M: 2b –2#
Nr. 65 Schlick (Speyer 1511) (H.Vogel) M: 3b – 3#
Nr. 66 Schlick 1 (Speyer 1511) M: 3b – 3#
Nr. 67 Schlick 2 M: 3b – 3#
Nr. 68 Schlick 3 M: 2b – 4#
Nr. 69 Schneegass Cyriacus (Erfurt 1590) (2.Methode) M: 3b – 4#
Nr. 70 Schneegass Cyriacus (Erfurt 1590) (3. Methode) M: 3b – 4#
Nr. 71 Schnitger A. (St. Ludgerikirche) (Norden 1686-94) M: 2b – 4#
Nr. 72 Silbermann Andreas (P. Vier) W: 2b – 3#
Nr. 73 Silbermann 1 (nach Dr. Billeter = Silberm. 2) M: 3b – 4#
Nr. 74 Silbermann 1 (Billeter) M: 3b – 4#
Nr. 75 Silbermann 2 M: 3b – 4#
Nr. 76 Solano Fr.J. (Lissabon 1779) (Interpretation 1) M: 2b – 4#
Nr. 77 Solano Fr.J. (Lissabon 1779) (Interpretation 2) M: 3b – 4#
Nr. 78 Stanhope (1801) (Schugk) W: b – 2#
Nr. 79 Tremolo 436 fuer Handorgel usw.
Nr. 80 Tremolo 438 fuer Handorgel usw.
Nr. 81 Tremolo 442 fuer Handorgel usw.
Nr. 82 Tremolo 444 fuer Handorgel usw.
Nr. 83 Verheijden Abraham (1600) M: 3b – 4#
Nr. 84 Wandel (Klavierstimmung)
Nr. 85 Werckmeister 1 M: 3b – 4# ( W )
Nr. 86 Werckmeister 2 W: 2b – 2#
Nr. 87 Werckmeister 2 nach Neidhart W: 2b – 3#
Nr. 88 Werckmeister 3 W: b – 3#
Nr. 89 Werckmeister 3 (Edskes) W: 2b – 2#
Nr. 90 Werckmeister 4 W: 2b – #
Nr. 91 Werckmeister 6 (Halberstadt 1691) (Erster Prozess) W: 2b – 2#
Nr. 92 Werckmeister 6 (Halberstadt 1691) (der andere Prozess) W: 2b – 4#
Nr. 93 Wohltemperiert (mit 1/5 p.K. engen Quinten) W: 2b – 3#
Nr. 94 Young Thomas (1800) (Schugk) W: b – 3#, (P: Cis-Dur)
Stimmungsnummer: 1
Name: Gleichschwebend
*** Tabelle in HERTZ ***
Ton Okt 1 2 3 4 5 6 7 8
C 32.703 65.406 130.813 261.626 523.251 1046.502 2093.005 4186.009
Cis 34.648 69.296 138.591 277.183 554.365 1108.731 2217.461 4434.922
D 36.708 73.416 146.832 293.665 587.330 1174.659 2349.318 4698.636
Dis 38.891 77.782 155.563 311.127 622.254 1244.508 2489.016 4978.032
E 41.203 82.407 164.814 329.628 659.255 1318.510 2637.020 5274.041
F 43.654 87.307 174.614 349.228 698.456 1396.913 2793.826 5587.652
Fis 46.249 92.499 184.997 369.994 739.989 1479.978 2959.955 5919.911
G 48.999 97.999 195.998 391.995 783.991 1567.982 3135.963 6271.927
Gis 51.913 103.826 207.652 415.305 830.609 1661.219 3322.438 6644.875
A 55.000 110.000 220.000 440.000 880.000 1760.000 3520.000 7040.000
B 58.270 116.541 233.082 466.164 932.328 1864.655 3729.310 7458.620
H 61.735 123.471 246.942 493.883 987.767 1975.533 3951.066 7902.133
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschw.
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 261.626 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
Cis 277.183 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
D 293.665 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
Dis 311.127 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
E 329.628 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
F 349.228 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
Fis 369.994 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
G 391.995 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
Gis 415.305 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
A 440.000 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
B 466.164 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
H 493.883 -1.00 1.00 7.00 -8.00 0.00 0.000 0.00
Note 4: alle Dur- und Moll-Dreiklänge
Stimmungsnummer: 2
Name: Agricola Martin (Wittenberg 1539)
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschw.
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 260.741 0.00 0.00 11.00 -10.00 -3.00 -0.885 -5.87
Cis 275.000 0.00 0.00 10.00 -0.00 -7.00 -2.182 -13.69
D 293.333 0.00 0.00 0.00 -11.00 -1.00 -0.331 -1.96
Dis 309.375 -1.00 0.00 10.00 -11.00 -5.00 -1.752 -9.78
E 330.000 0.00 0.00 0.00 -11.00 1.00 0.372 1.96
F 347.654 0.00 0.00 11.00 -10.00 -4.00 -1.574 -7.82
Fis 366.667 0.00 11.00 10.00 -0.00 -8.00 -3.327 -15.64
G 391.111 0.00 0.00 11.00 -11.00 -2.00 -0.884 -3.91
Gis 412.500 0.00 0.00 10.00 -0.00 -6.00 -2.804 -11.73
A 440.000 0.00 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.000 0.00
B 463.539 0.00 1.00 11.00 -10.00 -5.00 -2.625 -9.78
H 495.000 -11.00 0.00 0.00 -11.00 2.00 1.117 3.91
Tonleiter: A pythagoreisch: C
Note 1: D, A, E, f#, c#, g#
Note 5: C, c, C#, d, D#, d#, e, F, f, F#, G, g, G#, a, B, b, H, h
Stimmungsnummer: 3
Name: Ammerbach E.N. (Leipzig 1571) (Interpretation 1)
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschw.
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 262.513 0.00 0.00 5.00 -8.00 3.00 0.888 5.86
Cis 276.557 0.00 3.00 11.00 -5.00 -2.00 -0.625 -3.91
D 294.329 -3.00 3.00 5.00 -8.00 2.00 0.664 3.91
Dis 312.183 0.00 -3.00 8.00 -11.00 3.00 1.056 5.86
E 330.000 0.00 0.00 5.00 -5.00 1.00 0.372 1.96
F 350.018 0.00 3.00 5.00 -11.00 2.00 0.790 3.91
Fis 369.994 -3.00 3.00 11.00 -8.00 -0.00 -0.000 -0.00
G 393.770 -3.00 0.00 5.00 -8.00 4.00 1.775 7.82
Gis 414.836 3.00 0.00 11.00 -5.00 -1.00 -0.469 -1.96
A 440.000 0.00 3.00 5.00 -5.00 0.00 0.000 0.00
B 468.274 -3.00 0.00 5.00 -14.00 4.00 2.110 7.82
H 495.000 -3.00 0.00 8.00 -8.00 2.00 1.117 3.91
Note 3: C,c#,E,e,F,A,a; Noter 4: c,D,D#,G,B;
Note 5: C#,d,d#,f,F#,f#,g,G#,H,h schlecht: b
Stimmungsnummer: 4
Name: Ammerbach E.N. (Leipzig 1571) (Interpretation 2)
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschw.
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 262.513 0.00 0.00 3.00 -6.00 3.00 0.888 5.86
Cis 275.933 -2.00 3.00 13.00 -5.00 -4.00 -1.249 -7.82
D 294.329 -3.00 3.00 3.00 -8.00 2.00 0.664 3.91
Dis 312.889 -3.00 -9.00 6.00 -15.00 5.00 1.762 9.77
E 329.256 -1.00 2.00 3.00 -3.00 -1.00 -0.372 -1.96
F 350.018 0.00 2.00 5.00 -15.00 2.00 0.790 3.91
Fis 369.160 -3.00 2.00 12.00 -6.00 -2.00 -0.835 -3.91
G 393.770 -3.00 0.00 2.00 -9.00 4.00 1.775 7.82
Gis 412.966 9.00 2.00 15.00 -4.00 -5.00 -2.338 -9.78
A 440.000 -2.00 3.00 3.00 -5.00 0.00 0.000 0.00
B 467.746 -2.00 3.00 6.00 -15.00 3.00 1.582 5.86
H 493.326 -2.00 1.00 13.00 -5.00 -1.00 -0.557 -1.96
Note 2: C Note 3: c,c#,D,E,e,F,G,A,a,h
Note 4: d,D#,f#,g,B Note 5: F#,g#,H
schlecht: C#,d#,f,G#,b
Stimmungsnummer: 5
Name: Anonymus
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschw.
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 260.741 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.00 -0.885 -5.87
Cis 271.605 0.00 11.00 21.00 -0.00 -18.00 -5.577 -35.19
D 293.333 0.00 0.00 0.00 -11.00 -1.00 -0.331 -1.96
Dis 312.889 -11.00 -21.00 0.00 -21.00 5.00 1.762 9.78
E 325.926 0.00 11.00 0.00 -0.00 -10.00 -3.701 -19.55
F 347.654 0.00 0.00 11.00 -21.00 -4.00 -1.574 -7.82
Fis 366.667 -11.00 0.00 10.00 -0.00 -8.00 -3.327 -15.64
G 391.111 0.00 0.00 0.00 -11.00 -2.00 -0.884 -3.91
Gis 407.408 21.00 0.00 21.00 -0.00 -17.00 -7.897 -33.24
A 440.000 -11.00 0.00 -11.00 -11.00 0.00 0.000 0.00
B 463.539 0.00 11.00 11.00 -21.00 -5.00 -2.625 -9.78
H 488.889 0.00 0.00 21.00 -0.00 -9.00 -4.994 -17.60
Note 1: C,c,c#,D,E,e,G,h, Tonleiter: G
Note 5: d,D#,F,F#,f#,g,A,a,B unspielbar: C#,d#,f,G#,g#,b,H
Stimmungsnummer: 6
Name: Bach "Wohltemperiert"
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 262.365 -1.00 1.00 2.00 -10.00 2.50 0.740 4.89
Cis 276.714 0.00 0.00 11.00 -9.00 -1.50 -0.469 -2.93
D 294.495 -3.50 1.00 2.00 -8.00 2.50 0.830 4.89
Dis 311.303 0.00 0.00 9.00 -11.00 0.50 0.176 0.98
E 328.698 -1.00 3.50 9.00 -3.00 -2.50 -0.929 -4.89
F 350.216 -1.00 0.00 4.50 -11.00 2.50 0.987 4.89
Fis 368.951 0.00 1.00 11.00 -5.50 -2.50 -1.043 -4.89
G 393.104 -1.00 1.00 2.00 -9.00 2.50 1.108 4.89
Gis 415.070 0.00 0.00 10.00 -10.00 -0.50 -0.234 -0.98
A 440.000 -3.50 3.50 5.50 -5.50 0.00 0.000 0.00
B 466.954 0.00 0.00 8.00 -11.00 1.50 0.790 2.93
H 492.491 -1.00 1.00 10.00 -3.00 -2.50 -1.392 -4.89
Note 2: C,e,G,h Note 3: D,F,f#
Note 4: c#,D#,E,g,G#,g#,A,a,B Note 5: c,C#,d,d#,f,F#,b,H
Stimmungsnummer: 7
Name: Bermudo Juan (Ossuma 1555)
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 261.330 0.00 0.00 7.00 -11.00 -1.00 -0.295 -1.96
Cis 276.870 0.00 0.00 6.00 -8.00 -1.00 -0.313 -1.96
D 293.333 0.00 2.00 6.00 -9.00 -1.00 -0.331 -1.96
Dis 309.725 0.00 5.00 11.00 -6.00 -4.00 -1.402 -7.82
E 329.256 0.00 2.00 8.00 -7.00 -1.00 -0.372 -1.96
F 348.440 0.00 0.00 9.00 -6.00 -2.00 -0.788 -3.91
Fis 369.160 0.00 3.00 6.00 -6.00 -2.00 -0.835 -3.91
G 391.995 -2.00 0.00 7.00 -11.00 -0.00 -0.000 -0.00
Gis 415.305 -5.00 0.00 6.00 -8.00 -0.00 -0.000 -0.00
A 440.000 -2.00 -0.00 6.00 -9.00 0.00 0.000 0.00
B 464.587 0.00 0.00 9.00 -6.00 -3.00 -1.577 -5.87
H 493.883 -3.00 0.00 3.00 -9.00 0.00 -0.000 0.00
Note 3: C,C#,D,d#,e,f,F#,f#,b,H Note 4: c#,d,E,F,G,G#,g#,A,B
Note 5: c,D#,g,A,h
Stimmungsnummer: 8
Name: Biezen van identisch Valotti (um 1754)
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 262.513 -2.00 2.00 3.00 -9.00 3.00 0.888 5.87
Cis 277.183 0.00 0.00 11.00 -9.00 0.00 0.000 0.00
D 293.997 -2.00 2.00 5.00 -5.00 1.00 0.332 1.96
Dis 311.830 0.00 0.00 7.00 -11.00 2.00 0.703 3.91
E 329.256 -2.00 2.00 9.00 -5.00 -1.00 -0.372 -1.96
F 350.809 -2.00 0.00 3.00 -11.00 4.00 1.581 7.82
Fis 369.577 0.00 0.00 11.00 -7.00 -1.00 -0.418 -1.96
G 392.882 -2.00 2.00 3.00 -7.00 2.00 0.886 3.91
Gis 415.774 0.00 0.00 9.00 -11.00 1.00 0.469 1.96
A 440.000 -2.00 2.00 7.00 -5.00 0.00 0.000 0.00
B 467.746 0.00 0.00 5.00 -11.00 3.00 1.582 5.87
H 492.769 0.00 2.00 11.00 -5.00 -2.00 -1.114 -3.91
Note 3: C,D,d,d#,e,F,f#,G,a,B,h Note 4: c#,g,G#.A,
Note 5: c,C#,D#,E,f,F#,g#,b,H
Stimmungsnummer: 9
Name: Billeter Orgelstimmung
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 262.365 -1.50 1.50 3.00 -9.50 2.50 0.740 4.89
Cis 276.870 0.00 0.00 11.00 -8.50 -1.00 -0.313 -1.96
D 294.163 -2.50 1.50 3.50 -6.50 1.50 0.498 2.93
Dis 311.479 0.00 0.00 8.00 -11.00 1.00 0.352 1.96
E 329.070 -1.00 2.50 8.50 -4.50 -1.50 -0.558 -2.93
F 350.413 -1.50 0.00 4.00 -11.00 3.00 1.185 5.87
Fis 369.160 0.00 1.50 11.00 -6.00 -2.00 -0.835 -3.91
G 392.882 -1.50 1.50 3.50 -8.00 2.00 0.886 3.91
Gis 415.305 0.00 0.00 9.50 -9.50 0.00 0.000 0.00
A 440.000 -2.50 2.50 6.00 -5.50 0.00 0.000 0.00
B 467.218 0.00 0.00 6.50 -11.00 2.00 1.054 3.91
H 493.047 -1.50 1.00 9.50 -5.00 -1.50 -0.836 -2.93
Note 3: C,D,e,F,f#,G,B,h Note 4: c#,d,D#,E,g,G#,g#,A,a
Note 5: c,C#,d#,f,F#,b,H
Stimmungsnummer: 10
Name: Bruder Ignaz
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 262.365 -1.00 1.50 2.00 -8.50 2.50 0.740 4.89
Cis 277.496 -0.50 -1.00 9.00 -11.50 1.00 0.313 1.96
D 294.495 -3.50 1.00 3.50 -7.50 2.50 0.830 4.89
Dis 311.830 -0.50 0.50 7.50 -11.00 2.00 0.703 3.91
E 328.698 -1.00 3.50 11.00 -3.00 -2.50 -0.929 -4.89
F 350.413 -1.50 0.50 4.00 -9.50 3.00 1.185 5.87
Fis 369.577 1.00 -0.50 10.50 -7.00 -1.00 -0.418 -1.96
G 393.104 -1.00 1.00 2.00 -8.00 2.50 1.108 4.89
Gis 416.009 -0.50 0.50 8.00 -12.00 1.50 0.704 2.93
A 440.000 -3.50 3.50 8.00 -5.50 0.00 0.000 0.00
B 467.482 -0.50 0.50 7.00 -9.50 2.50 1.318 4.89
H 492.491 0.50 1.00 11.50 -3.00 -2.50 -1.392 -4.89
Note 2: C,e,G,h Note 3: D,F,
Note 4: c,C#,D#,f#,g,G#,a,B,b Note 5: c#,d,d#,E,f,F#,g#,A,H
Stimmungsnummer: 11
Name: Bruder Ignaz (P.Vier)
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 261.921 -0.50 0.50 3.00 -9.50 1.00 0.296 1.95
Cis 276.714 -0.50 0.50 9.00 -9.50 -1.50 -0.469 -2.93
D 294.329 -3.00 0.50 3.00 -9.50 2.00 0.664 3.91
Dis 310.951 -0.50 0.50 9.00 -9.50 -0.50 -0.176 -0.98
E 328.513 -0.50 4.00 9.00 -3.50 -3.00 -1.115 -5.87
F 349.425 -0.50 0.50 6.50 -9.50 0.50 0.197 0.98
Fis 369.160 -0.50 0.50 9.00 -6.00 -2.00 -0.835 -3.91
G 392.660 -0.50 0.50 3.00 -9.50 1.50 0.665 2.93
Gis 414.836 -0.50 0.50 9.00 -9.50 -1.00 -0.469 -1.96
A 440.000 -4.00 3.00 5.50 -7.00 0.00 0.000 0.00
B 466.164 -0.50 0.50 9.00 -9.50 -0.00 -0.000 -0.00
H 492.491 -0.50 0.50 9.00 -3.50 -2.50 -1.392 -4.89
Note 2: C,e,G,h Note 3: D,F,f#
Note 4: c,C#,c#,D#,d#,E,f,F#,g,G#,g#,A,B,b,H Note 5:d,a,
Stimmungsnummer: 12
Name: Cordier angepasst fuer Klavier
*** Intervalle = Ton / (Ton+Intervall) ***
Okt *1*
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 32.629 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.074 -3.91
Cis 34.570 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.078 -3.91
D 36.625 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.083 -3.91
Dis 38.803 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.088 -3.91
E 41.110 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.093 -3.91
F 43.555 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.098 -3.91
Fis 46.145 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.104 -3.91
G 48.889 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.111 -3.91
Gis 51.796 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.117 -3.91
A 54.876 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.124 -3.91
B 58.139 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.131 -3.91
H 61.596 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.139 -3.91
Okt *2*
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 65.259 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.148 -3.91
Cis 69.139 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.156 -3.91
D 73.251 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.166 -3.91
Dis 77.606 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.175 -3.91
E 82.221 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.186 -3.91
F 87.110 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.197 -3.91
Fis 92.290 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.209 -3.91
G 97.778 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.221 -3.91
Gis 103.592 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.234 -3.91
A 109.752 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.248 -3.91
B 116.278 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.263 -3.91
H 123.192 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.279 -3.91
Okt *3*
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 130.518 -1.00 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.295 -3.91
Cis 138.279 -0.86 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.313 -3.91
D 146.501 -0.71 1.00 7.00 -8.00 -2.00 -0.331 -3.91
Dis 155.213 -0.57 1.14 7.00 -8.00 -2.00 -0.351 -3.91
E 164.442 -0.43 1.29 7.14 -8.00 -2.00 -0.372 -3.91
F 174.220 -0.29 1.43 7.29 -7.86 -2.00 -0.394 -3.91
Fis 184.580 -0.14 1.57 7.43 -7.71 -2.00 -0.417 -3.91
G 195.556 0.00 1.71 7.57 -7.57 -2.00 -0.442 -3.91
Gis 207.217 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.86 -0.435 -3.63
A 219.575 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.71 -0.425 -3.35
B 232.669 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.57 -0.413 -3.07
H 246.544 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.43 -0.398 -2.79
Okt *4*
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 261.246 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.29 -0.380 -2.51
Cis 276.825 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.14 -0.357 -2.23
D 293.333 0.00 1.71 7.57 -7.57 -1.00 -0.331 -1.96
Dis 310.826 0.00 1.71 7.57 -7.57 -0.86 -0.301 -1.68
E 329.362 0.00 1.71 7.57 -7.57 -0.71 -0.266 -1.40
F 349.003 0.00 1.71 7.57 -7.57 -0.57 -0.225 -1.12
Fis 369.815 0.00 1.71 7.57 -7.57 -0.43 -0.179 -0.84
G 391.869 0.00 1.71 7.57 -7.57 -0.29 -0.126 -0.56
Gis 415.238 0.00 1.71 7.57 -7.57 -0.14 -0.067 -0.28
A 440.000 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.00 0.000 0.00
B 466.239 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.14 0.075 0.28
H 494.043 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.29 0.159 0.56
Okt *5*
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
C 523.504 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.43 0.253 0.84
Cis 554.723 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.57 0.358 1.12
D 587.803 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.71 0.474 1.40
Dis 622.857 0.00 1.71 7.57 -7.57 0.86 0.603 1.68
E 660.000 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.00 0.745 1.96
F 699.358 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.14 0.902 2.23
Fis 741.064 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.29 1.075 2.51
G 785.257 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.43 1.266 2.79
Gis 832.085 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.57 1.475 3.07
A 881.705 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.71 1.705 3.35
B 934.285 0.00 1.71 7.57 -7.57 1.86 1.957 3.63
H 990.000 0.17 1.71 7.57 -7.57 2.00 2.233 3.91
Okt *6*
HERTZ WM WM WM WM Abweichung zu Gleichschwebend
Ton abs Quinte Quarte gr.Terz kl.Terz WM Hertz Cent
